银行 存款新利息:2023年05月,各类银行人民币存款利息表

2023年05月,国内各类银行人民币存款利息表

各类银行人民币存款利率表

银行 活期存款 定期存款(整存整取)
三个月 半年 一年 二年 三年

恒生银行 0.250 0.500 0.600 0.650
星展银行 0.350 1.350 1.550 1.750 2.350 2.750
南商银行 0.350 1.350 1.650 1.950 2.610 2.750
河北银行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.730 3.850
晋商银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575
晋城银行 0.350 1.440 1.700 1.960 2.740 3.580
阜新银行 0.455 1.452 1.716 1.980 2.772 3.630
邮储银行 0.300 1.350 1.560 1.780 2.250 2.750
辽阳银行 0.455 1.452 1.716 1.980 2.772 3.630
嘉兴银行 0.350 1.573 1.859 2.145 3.003 3.9325
湖州银行 0.420 1.540 1.820 2.100 2.940 3.575
民泰银行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850
稠州银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850
厦门银行 0.350 1.350 1.550 1.800 2.520 4.015
九江银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300
赣州银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.300
上饶银行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300
临商银行 0.350 1.485 1.755 2.025 2.730 3.575
东营银行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.625 3.4375
威海银行 0.350 1.485 1.755 2.025 2.730 3.575
齐商银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575
泰安银行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.520 3.1625
莱商银行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.730 3.575
德州银行 0.350 1.485 1.755 2.025 2.730 3.575
华润银行 0.300 1.430 1.690 1.800 2.520 3.025
三峡银行 0.385 1.600 1.890 2.180 3.050 3.710
德阳银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675
乐山银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575
南充银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675
贵阳银行 0.380 1.480 1.750 2.020 2.830 3.710
西安银行 0.350 1.505 1.765 2.025 2.520 3.300
兰州银行 0.455 1.430 1.690 2.100 2.730 3.850
宁夏银行 0.300 1.650 1.950 2.250 3.150 4.125

银行 活期存款 定期存款(整存整取)
三个月 半年 一年 二年 三年
广发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100
光大银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750
工商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750
华夏银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100
建设银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750
交通银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750
民生银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.350 2.800
宁波银行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.400 2.800
农业银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750
平安银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.800
浦发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800
中国银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750
招商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750
中信银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000
恒丰银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.500 3.100
渤海银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.650 3.250
徽商银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 3.250
东莞银行 0.300 1.320 1.430 2.050 2.520 3.500
汉口银行 0.350 1.650 1.950 2.250 2.940 3.575
杭州银行 0.300 1.430 1.690 2.030 2.520 3.080
成都银行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850
富滇银行 0.300 1.400 1.600 1.950 2.450 3.000
大连银行 0.350 1.350 1.690 1.950 2.730 3.200
广州银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.520 3.000
泉州银行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.940 3.950
柳州银行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.940 3.950
天津银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.650 3.300
重庆银行 0.385 1.600 1.890 2.180 3.050 3.990
青岛银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.625 3.575
温州银行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850
齐鲁银行 0.300 1.430 1.690 1.950 2.625 3.4375
长沙银行 0.385 1.595 1.885 2.175 3.045 3.9875
南昌银行 0.300 1.540 1.820 2.100 2.520 3.300
台州银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850

提示:利率仅供参考,不作为任何存款利息依据,若以上利率与实际利率有偏差,请以当地各银行营业厅公布的利率为准。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

平台声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()
大家都在看
推荐阅读