|
||
![]() |
|
![]() |
|
⊕台湾三次罢扁案投票情况 |
第一次罢扁(6月27日 总票数221票) |
第二次罢扁(10月13日 总票数220票) |
第三次罢扁(11月24日 总票数218票) |
|||||||||||||||
席位 |
赞成 |
反对 |
弃权 |
未领票 |
席位 |
赞成 |
反对 |
弃权 |
未领票 |
席位 |
赞成 |
反对 |
弃权 |
未领票 |
|||
国民党 | 89席 | 89票 | 国民党 | 90席 | 89票 | 1票 | 国民党 | 90席 | 90票 | ||||||||
亲民党 | 23席 | 23票 | 亲民党 | 22席 | 21票 | 1票 | 亲民党 | 22席 | 21票 | 1票 | |||||||
无党联盟 | 8席 | 6票 | 2票 | 无党联盟 | 8席 | 5票 |
1票 | 2票 | 无党联盟 | 8席 | 6票 | 2票 | |||||
民进党 | 86席 | 86票 | 民进党 | 85席 | 1票 | 84票 | 民进党 | 83席 | 83票 | ||||||||
台联党 | 12席 | 12票 | 台联党 | 12席 | 12票 | 台联党 | 12席 | 12票 | |||||||||
无党籍 | 3席 | 1票 | 2票 | 无党籍 | 3席 | 1票 | 2票 | 无党籍 | 3席 | 1票 | 1票 | 1票 | |||||
总计 | 221席 | 119票 | 14票 | 88票 | 总计 | 220席 | 116票 | 1票 | 13票 | 90票 | 总计 | 218席 | 118票 | 1票 | 12票 | 87票 | |
结果 | 未到所需的2/3“立委”门槛(148票),未通过。 | 结果 | 未到所需的2/3“立委”门槛(147票),未通过。 | 结果 | 未到所需的2/3“立委”门槛(146票),未通过。 |
|
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © 2017 Sohu.com Inc. All Rights Reserved.搜狐公司 版权所有 全部新闻 全部博文 |