代码 简称
分配预案
净资产
收益率(%)
每股收
益(元)
每股净资产(元)
调整前 调整后
600643 空港股份 0.27 3.41 3.36 7.82 10派1.5元(含税)
600792 马龙产业 -0.394 1.21 1.20 -32.57
600575 芜湖港 0.31 4.17 4.17 7.46 10派1元(含税)转增5
600276 恒瑞医药 0.623 3.756 3.756 16.59 10送3派1.6元(含税)
002109 兴化股份 0.76 2.8726.55 10派2.5元(含税)
002028 思源电气 1.35 4.3131.36
|