项目
名称 | 城市 总数 | 已建立廉租住房制度城市 | 已通过廉租住房制度保障家庭(户) | 资金来源(万元) | |||||||||
合计 | 租赁住房补贴 | 实物 配租 | 租金 核减 | 其他 方式 | 合计 | 财政预算资金 | 土地出让净收益 | 公积金增值收益 | 社会 捐赠 | 其他 资金 | |||
全国 | 657 | 512 | 547292 | 166568 | 77544 | 278864 | 24316 | 708421 | 321466 | 31023 | 197863 | 2102 | 155972 |
东部地区 | 263 | 219 | 296828 | 87039 | 28925 | 178184 | 2680 | 419015 | 182938 | 4379 | 151931 | 1574 | 78192 |
北京 | 1 | 1 | 25030 | 4992 | 349 | 19600 | 89 | 28601 | 122 | 0 | 25340 | 0 | 3139 |
天津 | 1 | 1 | 27114 | 1565 | 1849 | 23700 | 0 | 93484 | 26800 | 0 | 66000 | 0 | 684 |
河北 | 33 | 33 | 25842 | 19237 | 57 | 6548 | 0 | 3727 | 3041 | 0 | 428 | 0 | 258 |
辽宁 | 31 | 15 | 46838 | 10535 | 4195 | 32108 | 0 | 36835 | 12050 | 1395 | 6964 | 80 | 16345 |
上海 | 1 | 1 | 77397 | 22023 | 374 | 55000 | 0 | 30762 | 24713 | 0 | 6049 | 0 | 0 |
江苏 | 40 | 37 | 26248 | 8355 | 3371 | 14403 | 119 | 44535 | 14153 | 23 | 19436 | 536 | 10387 |
浙江 | 33 | 33 | 20655 | 5490 | 2330 | 12835 | 0 | 51200 | 17794 | 0 | 11966 | 0 | 21440 |
福建 | 23 | 11 | 7179 | 850 | 2308 | 4021 | 0 | 25378 | 18386 | 0 | 6832 | 0 | 160 |
山东 | 48 | 40 | 14544 | 7799 | 2160 | 4585 | 0 | 14235 | 9500 | 1324 | 3407 | 2 | 2 |
广东 | 44 | 44 | 23674 | 6148 | 11020 | 4034 | 2472 | 85308 | 55679 | 1637 | 5059 | 13 | 22920 |
海南 | 8 | 3 | 2307 | 45 | 912 | 1350 | 0 | 4950 | 700 | 0 | 450 | 943 | 2857 |
中部地区 | 227 | 182 | 133435 | 47663 | 17376 | 66055 | 2341 | 105723 | 25175 | 10791 | 26640 | 81 | 43039 |
山西 | 22 | 17 | 5094 | 3217 | 972 | 841 | 64 | 2880 | 1234 | 0 | 713 | 0 | 934 |
吉林 | 28 | 23 | 23455 | 3037 | 3029 | 17389 | 0 | 15742 | 7001 | 2000 | 3529 | 0 | 3212 |
黑龙 | 31 | 21 | 5603 | 4734 | 482 | 387 | 0 | 3318 | 2057 | 49 | 547 | 3 | 662 |
安徽 | 22 | 19 | 12326 | 8488 | 1173 | 2607 | 58 | 10692 | 697 | 3000 | 3297 | 0 | 3699 |
江西 | 21 | 21 | 24306 | 2328 | 2070 | 19622 | 286 | 16885 | 5044 | 5374 | 1200 | 0 | 5267 |
河南 | 38 | 23 | 12022 | 8433 | 700 | 2485 | 404 | 10400 | 1217 | 0 | 1369 | 67 | 7748 |
湖北 | 36 | 34 | 29543 | 13033 | 2446 | 14062 | 2 | 14963 | 885 | 368 | 13010 | 11 | 689 |
湖南 | 29 | 24 | 21086 | 4393 | 6504 | 8662 | 1527 | 30843 | 7040 | 0 | 2975 | 0 | 20828 |
西部地区 | 167 | 111 | 117029 | 31866 | 31243 | 34625 | 19295 | 183683 | 113353 | 15853 | 19292 | 447 | 34741 |
内蒙古 | 20 | 11 | 7399 | 6570 | 593 | 236 | 0 | 4583 | 2434 | 350 | 698 | 2 | 1100 |
广西 | 21 | 16 | 12310 | 1199 | 3622 | 7489 | 0 | 12401 | 8426 | 388 | 2247 | 0 | 1340 |
重庆 | 1 | 1 | 26527 | 5455 | 3601 | 1446 | 16025 | 27900 | 15400 | 10000 | 2500 | 0 | 0 |
四川 | 32 | 26 | 36807 | 12610 | 9022 | 14378 | 797 | 27805 | 23801 | 0 | 931 | 0 | 3074 |
贵州 | 13 | 3 | 8251 | 2221 | 2735 | 3295 | 0 | 8679 | 8175 | 0 | 225 | 0 | 279 |
云南 | 17 | 14 | 6576 | 0 | 6219 | 357 | 0 | 57869 | 32086 | 15 | 1223 | 0 | 24545 |
西藏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 10000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 13 | 13 | 7553 | 151 | 1286 | 3862 | 2254 | 5593 | 2136 | 0 | 2200 | 265 | 992 |
甘肃 | 16 | 16 | 6075 | 1969 | 2470 | 1447 | 189 | 15471 | 3184 | 1450 | 8196 | 0 | 2642 |
青海 | 3 | 2 | 255 | 0 | 149 | 106 | 0 | 542 | 50 | 0 | 215 | 0 | 277 |
宁夏 | 7 | 4 | 2560 | 1554 | 307 | 669 | 30 | 2132 | 603 | 0 | 857 | 180 | 492 |
新疆 | 22 | 4 | 2716 | 137 | 1239 | 1340 | 0 | 7708 | 7058 | 650 | 0 | 0 | 0 |
(责任编辑:王伟)
|