凯文-加内特
Garnett ,Kevin
-21-
Garnett ,Kevin 21
2006-07
技术统计
得分 22.5
篮板 12.5
助攻 4.5
简介
两次入选NBA“第一阵容”
入选2001-02赛季NBA“第二阵容”
3次入选NBA“最佳防守阵容”
参加2000年NBA“全明星大赛”,得到24分,10个篮板
1999年12月27日,对奥兰多魔术队,得到23个篮板,创职业生涯最高记录;并且得到26分
参加1998年NBA“全明星大赛”,成为明尼苏达狼队首位在“全明星大赛”上首发出场的球员
1998年1月3日,对丹佛掘金队,得到职业生涯的首个“三双”——18分,13个篮板,10次助攻(职业生涯最高记录)
2001年2月7日,对萨拉门托国王队,得到职业生涯最高分40分
1997年3月1日,对波士顿凯尔特人队,盖帽8次,创职业生涯最高纪录
参加1996年全明星周末“新秀大赛”,得到8分,4个篮板,6次助攻
入选1995-96赛季NBA“第二新秀阵容”,平均每场得分10.4,篮板6.3,盖帽1.64
位置:前锋
生日:1976-05-19
高度:2,11
体重:114,8
毕业学校:
High School - Farragut Academy HS (IL)
最近五场数据 更多>>
┏━ 篮板 ━┓
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
07-02-15 掘金 99-96 (胜) 43 7-14 0-1 5-6 7 10 17 3 2 1 2 0 19 -
07-02-12 凯尔特人 109-107 (胜) 38 11-21 0-0 4-6 4 7 11 10 0 0 2 12663.50
07-02-10 灰熊 97-105 (负) 44 9-18 0-1 2-2 0 17 17 6 2 3 5 52044.50
07-02-08 勇士 121-93 (胜) 32 4-12 0-1 9-11 3 12 15 10 1 1 3 11759.50
07-02-06 火箭 77-105 (负) 35 8-18 0-1 2-2 2 10 12 5 1 2 4 21836.50
职业生涯数据
┏━━篮板━━┓
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1995-96 明尼苏达森林狼 80 43 28.7 49.1% 28.6% 70.5% 2.2 4.1 6.3 1.81.081.64 1.38 2.36 10.4
1996-97 明尼苏达森林狼 77 77 38.9 49.9% 28.6% 75.4% 2.5 5.6 8.0 3.11.362.12 2.27 2.58 17.0
1997-98 明尼苏达森林狼 82 82 39.3 49.1% 18.8% 73.8% 2.7 6.9 9.6 4.21.701.83 2.34 2.73 18.5
1998-99 明尼苏达森林狼 47 47 37.9 46% 28.6% 70.4% 3.5 6.9 10.4 4.31.661.77 2.87 3.23 20.8
1999-00 明尼苏达森林狼 81 81 40.0 49.7% 37% 76.5% 2.8 9.0 11.8 5.01.481.56 3.31 2.53 22.9
2000-01 明尼苏达森林狼 81 81 39.5 47.7% 28.8% 76.4% 2.7 8.7 11.4 5.01.371.79 2.84 2.52 22.0
2001-02 明尼苏达森林狼 81 81 39.2 47% 31.9% 80.1% 3.0 9.1 12.1 5.21.191.56 2.83 2.27 21.2
2002-03 明尼苏达森林狼 82 82 40.5 50.2% 28.2% 75.1% 3.0 10.5 13.46.01.38 1.57 2.79 2.43 23.0
2003-04 明尼苏达森林狼 82 82 39.4 49.9% 25.6% 79.1% 3.0 10.9 13.95.01.46 2.17 2.59 2.46 24.2
2004-05 明尼苏达森林狼 82 82 38.1 50.2% 24% 81.1% 3.0 10.5 13.5 5.71.481.37 2.71 2.52 22.2
2005-06 明尼苏达森林狼 76 76 38.9 52.6% 26.7% 81% 2.8 9.9 12.7 4.11.371.41 2.37 2.71 21.8
2006-07 明尼苏达森林狼 50 50 39.0 47.6% 17.5% 83.5% 2.5 10.0 12.54.51.34 1.76 2.68 2.66 22.5
|