002078 太阳纸业 1.06 7.3814.36 10送1派0.12元(含税)转增2
002098 浔兴股份 0.32 3.189.9410派1元(含税)
002114 罗平锌电 1.12 2.7840.41
600036 招商银行 0.48 3.753.7512.89 10派1.2元(含税)
600794 保税科技 0.10 1.171.158.22
600029 S南航 0.03 2.302.181.17
600734 S*ST实达 -0.7020-0.3811-0.4466
600674 川投能源 0.1406 2.232.236.31
600622 嘉宝集团 0.242 1.930 1.869 12.53
600842 中西药业 0.022 0.8204 0.654 2.72
600475 华光股份 0.56 2.812.6819.96 10派2.8元(含税)
600780 通宝能源 0.1556 1.701.709.15
600562 高淳陶瓷 0.17 4.144.134.2110派1元(含税)
600318 S巢东 0.23 2.312.319.74
600568 潜江制药 -0.69 2.842.82-24.30
600986 科达股份 0.06 4.003.961.5110转增2派0.2元(含税)
600146 大元股份 0.031 1.668 1.665 1.83
600761 安徽合力 0.69 4.774.7414.50 10派2元(含税)
600260 凯乐科技 0.32 4.234.227.52
600001 邯郸钢铁 0.321 3.943.948.1310派1元(含税)
600199 ST金种子 0.076 2.012.013.76
600229 青岛碱业 0.12 3.163.163.69
600236 桂冠电力 0.23 2.402.409.7410派1.8元(含税)
600283 钱江水利 0.08 3.262.812.5973 10派1元(含税)
600305 恒顺醋业 0.3396 3.6089 3.4847 9.4110派1.1元(含税)
600335 鼎盛天工 0.017 2.112.060.79
600496 长江精工 0.26 2.952.908.95
600508 上海能源 0.62 3.353.3518.47 10派2元(含税)
600522 中天科技 0.130 2.352.345.50
600569 安阳钢铁 0.28 3.163.168.7310派1元(含税)
600657 *ST天桥 0.0917 0.5121 0.1639 17.90
600686 金龙汽车 0.67 4.274.2515.80 10送3派1.5元(含税)
600739 辽宁成大 0.94 3.303.2828.57 10送6.5转增1.5
600768 宁波富邦 0.064 1.251.255.09
600790 轻纺城-0.20 1.951.92-10.37
002054 德美化工 0.3747 3.623.5910.36 10派1.3元(含税)
002065 东华合创 0.84 6.516.5112.84 10转增5派1.5元(含税)
002048 宁波华翔 0.36 3.173.1611.26 10派1元(含税)
002041 登海种业 0.035 3.700.93
000503 海虹控股 0.0363 1.8532 1.96
000501 鄂武商A 0.057 1.803.14
000656 *ST东源 0.035 1.5549 2.24
000540 S*ST中天 0.031 0.5408 5.73
000633 S*ST合金 0.1309 -0.1295
000521 S美菱 0.0289 2.121.37
000418 小天鹅A 0.11 3.253.4810派0.15元(含税)
000023 深天地A 0.2341 1.8112.94 10派0.1元(含税)
000009 S深宝安A 0.1046 1.447.25
000900 现代投资 0.70 6.5810.70 10派3.8元(含税)
000816 江淮动力 0.0638 1.7241 3.7010派0.2元(含税)
000851 高鸿股份 0.03 1.102.29
000790 华神集团 0.04 2.601.3510派1元(含税)
000856 唐山陶瓷 0.017 2.130.81
000732 S*ST三农 -0.1162-3.9408
000665 武汉塑料 0.13 0.6818.97
代码 简称
分配预案
净资产
收益率(%)
每股收
益(元)
每股净资产(元)调整前 调整后
|