代码 简称
分配预案
净资产
收益率(%)
每股收
益(元)
每股净资产(元)
调整前 调整后
600706 长安信息 -1.36 0.12-1.20-1153.6
600699 辽源得亨 -0.48 1.551.43 -30.81
000757 *ST方向 -2.46 -3.09
002124 天邦股份 0.41 2.04 20.01
000636 风华高科 0.063 3.034 2.9402.08
000812 陕西金叶 -0.315 1.291.21 -24.40
000509 S*ST华塑 0.099 0.582 0.48417.00
200512 闽灿坤B -0.76510.1825 0.1757 -419.21
000931 中关村0.0062 0.7580.82
000048 康达尔A -0.24 -0.45
000652 泰达股份 0.11.56 6.28 10派1元(含税)
002071 江苏宏宝 0.18 2.7 6.59 10派0.5元(含税)
600665 天地源0.0991 1.939 1.9395.11 10派0.5元(含税)
600872 中炬高新 0.0501 1.876 1.8012.67
600612 第一铅笔 0.2436 2.262.21 10.77 10转增1派1元(含税)
600247 物华股份 0.0524 1.341.33 3.92
600003 东北高速 0.15 2.732.73 5.52 10派1元(含税)
600008 首创股份 0.19 2.102.09 9.22 10派1.7元(含税)
600311 荣华实业 -0.52 2.792.78 -18.66
600333 长春燃气 0.14 2.412.28 5.96 10派1元(含税)
600511 国药股份 0.64 4.204.19 15.13 10派2.5元(含税)
600771 东盛科技 0.06 2.282.17 2.78
600847 ST渝万里 0.08 0.333 0.33323.02
600860 北人股份 -0.21 2.762.72 -7.54
600862 SST通科 -0.53 -0.007-0.0694
600863 内蒙华电 0.11 2.150 2.1304.89 10派1.2元(含税)601001 大同煤业0.574.054.03 14.21 10派1.55元(含税)
|