2009年3月份全国70个大中城市
房屋销售价格同比下降1.3%
根据国家发展改革委、国家统计局调查显示,3月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比下降1.3%,降幅比1月扩大0.1个百分点;环比上涨0.2%。
一、新建住房销售价格同比下降1.9%,降幅比2月扩大0.1个百分点;环比上涨0.1%。其中,90平方米及以下新建住房销售价格同比下降1.3%,环比上涨0.2%。
分类型看,经济适用住房销售价格同比上涨0.4%,环比与上月持平。普通商品住房销售价格同比下降1.8%,环比上涨0.2%;高档商品住房销售价格同比下降3.7%,环比与上月持平。
分地区看,新建住房销售价格同比上涨的城市有29个,其中涨幅较大的主要城市包括:银川7.3%、锦州5.0%、兰州和西宁4.6 %、烟台3.9%等;同比价格下降的城市有41个,主要城市包括:深圳-12.2%、广州-8.9%、石家庄-7.2%、桂林-6.4%、厦门-5.4%等。环比价格上涨的城市有35个,主要城市包括:昆明 1.1%、锦州 0.9%、南京 0.7%、贵阳0.6%、深圳和湛江 0.5%等;环比价格下降的城市有21个,主要城市包括:济宁-2.6%、唐山-2.0%、桂林-1.4%、徐州-1.1%和大理-1.0%等。
二、二手住房销售价格同比下降0.4%,降幅比2月缩小0.3个百分点;环比上涨0.3%。分地区看,二手住房销售价格同比上涨的城市有32个,其中涨幅较大的主要城市包括:三亚13.2%、南宁10.5%、哈尔滨6.6%、郑州6.1%和西宁5.9%等;同比价格下降的城市有37个,主要城市包括:深圳-15.7%、吉林-9.5%、厦门-6.1%、岳阳-5.9%和石家庄-5.6%等。环比价格上涨的城市有39个,主要城市包括:金华1.8%、桂林1.5%、郑州1.4%、温州1.2%和大理1.0%等;环比价格下降的城市有18个,主要城市包括:济宁-5.9%、石家庄-2.1%、湛江-1.2%、唐山-1.1%、银川和海口-0.7%等。
三、新建非住宅销售价格同比下降0.5%,环比上涨0.1%。分类型看,办公楼销售价格同比上涨0.1%,环比下降0.2%;商业营业用房销售价格同比下降0.2%,环比上涨0.2%。
(环境和房地产价格处供稿)
2009年3月份70个大中城市房屋销售价格指数
地区 房屋销售价格指数
新建住房价格指数 90平方米及以下新建住房价格指数 二手住房价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比 同比 环比
全 国 98.7 100.2 98.1 100.1 98.5 100.2 99.6 100.3
北 京 98.7 100.1 99.2 100.2 100.0 100.3 97.3 99.9
天 津 101.2 100.2 101.3 100.2 102.1 100.6 101.2 100.5
石 家 庄 94.4 99.0 92.8 99.6 98.2 99.6 94.4 97.9
太 原 101.6 99.9 102.8 100.0 102.8 100.0 99.5 99.8
呼和浩特 99.4 100.2 98.6 100.3 98.9 100.4 104.1 99.8
沈 阳 101.4 100.2 103.0 100.3 102.4 100.5 98.3 100.3
大 连 99.6 99.9 99.7 99.6 97.7 98.9 99.3 100.4
长 春 100.2 99.8 99.9 99.6 101.2 99.2 103.3 100.2
哈 尔 滨 102.3 100.4 100.1 100.3 100.6 99.9 106.6 100.7
上 海 98.0 100.4 97.3 100.0 97.7 100.0 98.5 100.8
南 京 97.0 100.4 95.8 100.7 87.8 102.5 98.2 100.2
杭 州 99.3 99.8 98.7 99.9 95.7 99.6 100.6 100.2
宁 波 100.9 100.3 102.5 100.2 101.4 100.2 100.5 100.4
合 肥 99.0 99.9 98.7 99.9 96.8 100.0 99.8 99.9
福 州 99.5 100.1 98.1 100.0 99.7 100.1 100.7 100.1
厦 门 95.7 100.3 94.6 100.1 91.2 101.9 93.9 100.3
南 昌 99.5 100.1 98.2 100.0 96.6 100.0 100.6 100.3
济 南 101.5 100.1 101.0 100.1 98.7 100.0 102.7 100.0
青 岛 98.5 99.5 99.1 99.1 95.3 99.0 97.2 100.0
郑 州 101.5 100.3 101.0 100.2 101.3 100.3 106.1 101.4
武 汉 98.0 99.9 97.7 100.0 99.0 100.1 97.9 99.8
长 沙 99.1 100.0 99.0 100.0 99.0 99.8 99.2 100.0
广 州 95.5 100.1 91.1 100.2 91.8 101.3 97.8 100.0
深 圳 87.3 100.9 87.8 100.5 90.1 100.4 84.3 100.9
南 宁 100.1 100.0 98.3 100.0 94.2 99.4 110.5 100.3
海 口 100.0 99.5 100.5 99.6 97.0 100.1 99.3 99.3
重 庆 99.0 100.2 98.7 100.2 99.8 100.0 99.2 100.4
成 都 98.0 100.4 97.4 100.4 96.4 100.5 99.9 100.4
贵 阳 103.0 100.6 103.1 100.6 101.2 100.9 100.3 100.9
昆 明 96.8 100.8 95.4 101.1 96.9 102.5 99.2 100.8
西 安 98.9 100.1 98.3 100.2 104.2 99.6 99.3 100.2
兰 州 103.8 100.1 104.6 100.2 109.4 99.8 101.4 100.4
西 宁 104.3 100.0 104.6 100.0 102.0 100.0 105.9 100.0
银 川 105.4 99.9 107.3 100.2 109.1 100.0 100.6 99.3
乌鲁木齐 101.4 100.0 102.2 99.8 100.5 100.1 96.4 100.6
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
2009年3月份70个大中城市房屋销售价格指数 续表
地 区 房屋销售价格指数
新建住房价格指数 90平方米及以下新建住房价格指数 二手住房价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比 同比 环比
唐 山 98.5 98.3 99.1 98.0 98.1 97.3 95.4 98.9
秦 皇 岛 100.3 100.1 99.9 100.0 99.4 100.0 100.8 100.1
包 头 100.8 100.0 101.3 100.1 98.1 99.4 96.9 100.0
丹 东 98.1 99.6 96.6 99.6 95.6 100.0 100.0 99.4
锦 州 102.7 100.5 105.0 100.9 103.5 100.6 100.9 100.0
吉 林 93.1 100.1 95.5 100.3 95.5 100.2 90.5 100.1
牡 丹 江 102.5 100.3 102.3 100.1 103.3 100.1 102.9 100.4
无 锡 99.2 100.1 98.7 100.3 94.4 100.0 100.4 99.8
扬 州 100.3 100.1 100.7 100.0 99.7 100.1 98.0 100.2
徐 州 96.6 99.3 94.8 98.9 89.4 96.4 101.1 100.2
温 州 99.5 100.5 99.9 99.2 103.0 100.0 98.3 101.2
金 华 103.3 100.6 103.4 100.0 103.7 100.0 103.8 101.8
蚌 埠 99.1 100.2 99.4 100.3 99.5 100.3 100.4 99.9
安 庆 102.4 100.0 103.2 100.0 102.0 100.0 102.5 100.0
泉 州 98.0 99.8 98.5 99.7 97.9 99.7 97.0 99.9
九 江 100.8 99.7 100.2 99.7 98.6 99.6 100.6 99.8
赣 州 99.7 99.9 100.1 99.8 96.6 99.0 98.9 99.9
烟 台 103.6 100.2 103.9 100.4 101.9 100.5 103.1 100.0
济 宁 100.6 96.9 103.0 97.4 97.0 97.7 96.0 94.1
洛 阳 102.5 100.3 102.2 100.1 102.0 100.6 103.6 100.7
平 顶 山 102.1 100.0 102.0 100.0 104.2 100.0 102.6 100.0
宜 昌 99.9 100.2 99.8 100.2 100.5 100.0 99.8 100.0
襄 樊 101.7 100.0 101.3 100.0 105.2 100.0 102.4 100.1
岳 阳 95.2 100.0 96.6 99.9 96.7 99.7 94.1 100.1
常 德 98.7 99.6 97.2 99.3 100.7 101.4 101.1 99.6
惠 州 99.0 100.2 98.3 100.1 99.0 99.1 99.9 100.2
湛 江 99.9 99.9 101.3 100.5 99.5 99.4 97.1 98.8
韶 关 99.5 100.0 99.4 100.1 100.4 100.1 99.4 100.0
桂 林 95.7 99.5 93.6 98.6 97.6 97.1 98.9 101.5
北 海 102.0 100.1 103.1 100.3 103.4 100.6 100.9 100.0
三 亚 103.2 100.2 99.3 100.3 99.1 100.2 113.2 100.1
泸 州 98.6 100.3 98.3 100.3 98.3 100.7 97.8 100.3
南 充 97.2 99.9 96.2 99.8 96.3 100.4 96.9 100.1
遵 义 100.3 100.1 100.4 100.1 104.7 100.5 100.5 100.9
大 理 99.0 99.5 99.2 99.0 79.1 99.1 97.1 101.0
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
|