12月25日早盘超级卖出大单排行前20名
原标题 [12月25日早盘超级卖出大单排行前20名]
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|
1 | 招商银行 (600036) | 12.67 | 3.34% | 10:20:18 | 3876万元 |
2 | 民生银行 (600016) | 7.80 | 5.41% | 11:23:03 | 3276万元 |
3 | 包钢稀土 (600111) | 37.18 | -0.69% | 09:42:13 | 2918万元 |
4 | 兴业银行 (601166) | 16.14 | 4.47% | 10:31:43 | 2624万元 |
5 | 包钢稀土 (600111) | 37.18 | -0.69% | 09:43:22 | 2576万元 |
6 | 天津磁卡 (600800) | 6.47 | 3.19% | 09:31:27 | 2492万元 |
7 | 兴业银行 (601166) | 16.14 | 4.47% | 10:46:33 | 2469万元 |
8 | ST航投 (600705) | 11.81 | 4.98% | 09:50:13 | 2358万元 |
9 | 民生银行 (600016) | 7.80 | 5.41% | 10:24:18 | 2335万元 |
10 | 天津磁卡 (600800) | 6.47 | 3.19% | 09:34:52 | 2248万元 |
11 | 山鹰纸业 (600567) | 2.46 | 9.82% | 10:31:43 | 2200万元 |
12 | 五矿发展 (600058) | 17.58 | 0.63% | 10:31:43 | 2160万元 |
13 | 光大银行 (601818) | 2.99 | 3.82% | 11:27:08 | 2119万元 |
14 | 包钢稀土 (600111) | 37.18 | -0.69% | 09:40:07 | 2111万元 |
15 | 五矿发展 (600058) | 17.58 | 0.63% | 10:31:08 | 2090万元 |
16 | 康美药业 (600518) | 13.27 | 3.27% | 09:39:27 | 1978万元 |
17 | 罗顿发展 (600209) | 10.00 | 0.00% | 10:31:43 | 1976万元 |
18 | 中国平安 (601318) | 43.10 | 2.33% | 10:40:18 | 1816万元 |
19 | 罗顿发展 (600209) | 10.00 | 0.00% | 10:36:53 | 1731万元 |
20 | 中信证券 (600030) | 12.33 | 3.44% | 09:38:22 | 1715万元 |
(来源:新华金融)
我来说两句排行榜