序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津磁卡 (600800) | 6.85 | -0.72% | 10:03:03 | 5091万元 |
2 | 西部证券 (002673) | 14.45 | 0.00% | 13:45:21 | 4592万元 |
3 | 招商银行 (600036) | 12.79 | 0.16% | 10:20:18 | 3876万元 |
4 | 中国平安 (601318) | 43.46 | 1.07% | 13:20:08 | 3773万元 |
5 | 包钢稀土 (600111) | 37.33 | 0.43% | 09:48:38 | 3552万元 |
6 | 招商银行 (600036) | 12.79 | 0.16% | 11:03:03 | 3353万元 |
7 | 民生银行 (600016) | 7.75 | 0.00% | 11:23:03 | 3276万元 |
8 | 包钢稀土 (600111) | 37.33 | 0.43% | 09:45:08 | 3250万元 |
9 | 珠江实业 (600684) | 13.26 | 10.04% | 11:19:33 | 3201万元 |
10 | 保利地产 (600048) | 13.09 | 1.95% | 10:03:03 | 3002万元 |
11 | 浦发银行 (600000) | 9.46 | 0.11% | 14:10:33 | 2985万元 |
12 | 保利地产 (600048) | 13.09 | 1.95% | 09:37:13 | 2931万元 |
13 | 包钢稀土 (600111) | 37.33 | 0.43% | 09:42:13 | 2918万元 |
14 | 包钢稀土 (600111) | 37.33 | 0.43% | 09:53:43 | 2893万元 |
15 | 保利地产 (600048) | 13.09 | 1.95% | 10:13:18 | 2711万元 |
16 | 上汽集团 (600104) | 16.49 | -2.83% | 14:02:33 | 2694万元 |
17 | 民生银行 (600016) | 7.75 | 0.00% | 13:00:08 | 2647万元 |
18 | 兴业银行 (601166) | 16.31 | -0.31% | 10:31:43 | 2624万元 |
19 | 包钢稀土 (600111) | 37.33 | 0.43% | 09:43:22 | 2576万元 |
20 | 浦发银行 (600000) | 9.46 | 0.11% | 13:57:58 | 2545万元 |
我来说两句排行榜