序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平安银行 (000001) | 19.65 | -4.05% | 1.09% | -13210万元 |
2 | 盘江股份 (600395) | 15.23 | -8.09% | 2.77% | -11038万元 |
3 | 长春高新 (000661) | 67.64 | -3.37% | 3.51% | -8828万元 |
4 | 兰花科创 (600123) | 21.53 | -2.67% | 1.00% | -6313万元 |
5 | 中国铁建 (601186) | 5.78 | -2.86% | 0.36% | -6113万元 |
6 | 工商银行 (601398) | 4.19 | -1.41% | 0.02% | -5868万元 |
7 | 中国建筑 (601668) | 3.67 | -1.34% | 0.25% | -5025万元 |
8 | 冀中能源 (000937) | 15.96 | -3.21% | 0.83% | -4153万元 |
9 | 辽宁成大 (600739) | 14.96 | -2.48% | 1.02% | -4149万元 |
10 | 中联重科 (000157) | 8.90 | -1.55% | 0.38% | -3940万元 |
11 | 广发证券 (000776) | 14.60 | -1.88% | 0.79% | -3795万元 |
12 | 中国化学 (601117) | 7.48 | -3.61% | 0.61% | -3665万元 |
13 | 山东墨龙 (002490) | 11.68 | -3.31% | 4.65% | -3518万元 |
14 | 新联电子 (002546) | 18.89 | 10.02% | 20.13% | -3493万元 |
15 | 宝莫股份 (002476) | 10.63 | -3.45% | 5.57% | -3379万元 |
16 | 六国化工 (600470) | 9.03 | -2.38% | 1.91% | -3303万元 |
17 | 国金证券 (600109) | 17.77 | -2.20% | 1.00% | -3008万元 |
18 | 铜陵有色 (000630) | 18.88 | -1.56% | 0.44% | -3001万元 |
19 | 辉隆股份 (002556) | 8.25 | -2.37% | 6.89% | -2987万元 |
20 | 中国联通 (600050) | 3.48 | -0.57% | 0.15% | -2983万元 |
我来说两句排行榜