1月23日早盘超级卖出大单排行前20名
原标题 [1月23日早盘超级卖出大单排行前20名]
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|
1 | 万 科A (000002) | 11.62 | -1.19% | 09:31:08 | 14681万元 |
2 | 万 科A (000002) | 11.62 | -1.19% | 09:31:38 | 11025万元 |
3 | 招商银行 (600036) | 13.84 | -1.14% | 13:00:05 | 7972万元 |
4 | 兴业银行 (601166) | 18.00 | -0.44% | 14:21:18 | 7796万元 |
5 | 万 科A (000002) | 11.62 | -1.19% | 09:39:35 | 7351万元 |
6 | 民生银行 (600016) | 8.83 | -0.56% | 11:19:32 | 6335万元 |
7 | 中信证券 (600030) | 13.73 | -0.29% | 11:15:50 | 6055万元 |
8 | 中航重机 (600765) | 14.24 | 7.63% | 09:31:05 | 6019万元 |
9 | 光大银行 (601818) | 3.26 | 1.24% | 14:27:08 | 5528万元 |
10 | 浦发银行 (600000) | 10.44 | -0.38% | 14:54:43 | 5233万元 |
11 | 中信证券 (600030) | 13.73 | -0.29% | 13:43:45 | 5005万元 |
12 | 中航重机 (600765) | 14.24 | 7.63% | 09:31:19 | 4745万元 |
13 | 万 科A (000002) | 11.62 | -1.19% | 09:41:17 | 4699万元 |
14 | 万 科A (000002) | 11.62 | -1.19% | 09:41:50 | 4540万元 |
15 | 中航重机 (600765) | 14.24 | 7.63% | 09:31:49 | 4485万元 |
16 | 五 粮 液 (000858) | 26.38 | 0.08% | 11:23:33 | 4385万元 |
17 | 万 科A (000002) | 11.62 | -1.19% | 09:37:53 | 4319万元 |
18 | 新联电子 (002546) | 18.89 | 10.02% | 09:40:17 | 3840万元 |
19 | 兴业银行 (601166) | 18.00 | -0.44% | 10:32:35 | 3828万元 |
20 | 包钢稀土 (600111) | 35.80 | 1.88% | 10:03:24 | 3612万元 |
(来源:新华金融)
我来说两句排行榜