1月30日早盘超级买入大单排行前20名
原标题 [1月30日早盘超级买入大单排行前20名]
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|
1 | 中航重机 (600765) | 16.73 | 8.43% | 10:21:58 | 13309万元 |
2 | 中航重机 (600765) | 16.73 | 8.43% | 10:22:33 | 5337万元 |
3 | 中国平安 (601318) | 47.58 | 1.84% | 09:53:43 | 5223万元 |
4 | 中航重机 (600765) | 16.73 | 8.43% | 09:54:18 | 5000万元 |
5 | 广发证券 (000776) | 15.50 | -0.39% | 09:53:41 | 4687万元 |
6 | 中信证券 (600030) | 14.97 | 0.07% | 09:49:38 | 4556万元 |
7 | 中国平安 (601318) | 47.58 | 1.84% | 09:43:58 | 4521万元 |
8 | 农业银行 (601288) | 2.98 | 2.40% | 10:30:38 | 4296万元 |
9 | 中信证券 (600030) | 14.97 | 0.07% | 09:54:53 | 4285万元 |
10 | 中国平安 (601318) | 47.58 | 1.84% | 09:34:48 | 4091万元 |
11 | 广发证券 (000776) | 15.50 | -0.39% | 09:46:47 | 3917万元 |
12 | 保利地产 (600048) | 13.80 | 0.88% | 09:42:18 | 3879万元 |
13 | 北斗星通 (002151) | 39.01 | 7.41% | 10:13:21 | 3852万元 |
14 | 农业银行 (601288) | 2.98 | 2.40% | 10:27:43 | 3811万元 |
15 | 中国平安 (601318) | 47.58 | 1.84% | 09:33:43 | 3798万元 |
16 | 中航重机 (600765) | 16.73 | 8.43% | 10:35:03 | 3792万元 |
17 | 海通证券 (600837) | 11.74 | -0.59% | 09:55:58 | 3770万元 |
18 | 中信证券 (600030) | 14.97 | 0.07% | 10:13:58 | 3591万元 |
19 | 海通证券 (600837) | 11.74 | -0.59% | 09:53:43 | 3542万元 |
20 | 中国平安 (601318) | 47.58 | 1.84% | 09:53:03 | 3446万元 |
(来源:新华金融)
我来说两句排行榜