序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民生银行(600016) | 10.82 | 4.95% | 1.14% | 48102万元 |
2 | 平安银行(000001) | 22.91 | 6.56% | 2.94% | 44072万元 |
3 | 兴业银行(601166) | 19.87 | 5.24% | 1.07% | 42009万元 |
4 | 方正证券(601901) | 7.78 | 7.46% | 5.94% | 40883万元 |
5 | 中信证券(600030) | 13.26 | 4.74% | 1.20% | 30231万元 |
6 | 浦发银行(600000) | 11.07 | 3.94% | 1.02% | 28473万元 |
7 | 光大银行(601818) | 3.36 | 5.00% | 0.86% | 24003万元 |
8 | 万 科A(000002) | 11.36 | 3.74% | 0.83% | 20499万元 |
9 | 招商银行(600036) | 13.07 | 3.73% | 0.44% | 20287万元 |
10 | 海通证券(600837) | 11.37 | 4.89% | 1.44% | 19505万元 |
11 | 保利地产(600048) | 11.80 | 5.45% | 1.23% | 18045万元 |
12 | 招商证券(600999) | 13.78 | 6.74% | 1.11% | 17740万元 |
13 | 中国平安(601318) | 43.22 | 3.92% | 0.48% | 15217万元 |
14 | 中信银行(601998) | 5.16 | 10.02% | 0.37% | 14895万元 |
15 | 上汽集团(600104) | 15.54 | 4.29% | 0.27% | 13956万元 |
16 | 交通银行(601328) | 4.86 | 3.62% | 0.34% | 13054万元 |
17 | 金地集团(600383) | 6.56 | 4.62% | 1.53% | 12981万元 |
18 | 格力电器(000651) | 28.31 | 3.93% | 0.44% | 12829万元 |
19 | 海螺水泥(600585) | 17.74 | 4.41% | 0.66% | 11685万元 |
20 | 华夏银行(600015) | 11.04 | 4.25% | 0.76% | 10520万元 |
我来说两句排行榜