3月26日早盘超级买入大单排行前20名
原标题 [3月26日早盘超级买入大单排行前20名]
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|
1 | 方正证券 (601901) | 7.58 | -2.70% | 10:03:09 | 7267万元 |
2 | 民生银行 (600016) | 10.56 | -4.00% | 10:17:14 | 7173万元 |
3 | 兴业银行 (601166) | 19.55 | -2.49% | 10:03:09 | 5159万元 |
4 | 包钢股份 (600010) | 5.31 | -0.19% | 11:24:15 | 4800万元 |
5 | 包钢股份 (600010) | 5.31 | -0.19% | 11:27:05 | 4716万元 |
6 | 万 科A (000002) | 11.20 | 0.54% | 09:38:01 | 4533万元 |
7 | 平安银行 (000001) | 22.26 | -2.20% | 10:18:53 | 3763万元 |
8 | 万 科A (000002) | 11.20 | 0.54% | 09:33:25 | 3443万元 |
9 | 保利地产 (600048) | 12.06 | 1.17% | 09:38:34 | 3142万元 |
10 | 海通证券 (600837) | 10.79 | -3.92% | 09:48:24 | 2825万元 |
11 | 平安银行 (000001) | 22.26 | -2.20% | 10:03:10 | 2791万元 |
12 | 海通证券 (600837) | 10.79 | -3.92% | 09:50:09 | 2726万元 |
13 | 太平洋 (601099) | 6.39 | 1.91% | 10:03:09 | 2700万元 |
14 | 万 科A (000002) | 11.20 | 0.54% | 09:32:52 | 2488万元 |
15 | 中信证券 (600030) | 12.67 | -2.46% | 10:03:09 | 2449万元 |
16 | 包钢股份 (600010) | 5.31 | -0.19% | 10:26:49 | 2403万元 |
17 | 兴业银行 (601166) | 19.55 | -2.49% | 09:40:19 | 2324万元 |
18 | 包钢稀土 (600111) | 31.24 | -1.39% | 10:03:09 | 2316万元 |
19 | 平安银行 (000001) | 22.26 | -2.20% | 09:57:37 | 2283万元 |
20 | 保利地产 (600048) | 12.06 | 1.17% | 09:35:44 | 2253万元 |
(来源:新华金融)
我来说两句排行榜