序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 (601318) | 40.71 | 1.77% | 09:43:11 | 4067万元 |
2 | 中科英华 (600110) | 6.09 | 9.93% | 10:30:12 | 3359万元 |
3 | 海通证券 (600837) | 10.14 | 2.12% | 10:03:06 | 2962万元 |
4 | 美的电器 (000527) | 13.52 | 0.59% | 11:29:16 | 2786万元 |
5 | 方正证券 (601901) | 7.40 | 3.06% | 10:04:51 | 2636万元 |
6 | 兴业银行 (601166) | 17.42 | 0.93% | 10:07:11 | 2593万元 |
7 | 中国平安 (601318) | 40.71 | 1.77% | 09:47:21 | 2462万元 |
8 | 以岭药业 (002603) | 29.47 | -0.64% | 09:33:22 | 2434万元 |
9 | 中国平安 (601318) | 40.71 | 1.77% | 09:46:41 | 2433万元 |
10 | 中科英华 (600110) | 6.09 | 9.93% | 10:31:22 | 2285万元 |
11 | 中国平安 (601318) | 40.71 | 1.77% | 09:46:06 | 2269万元 |
12 | 包钢稀土 (600111) | 29.09 | 3.75% | 09:58:16 | 2257万元 |
13 | 中信证券 (600030) | 12.07 | 1.43% | 10:03:06 | 2207万元 |
14 | 兴业银行 (601166) | 17.42 | 0.93% | 09:53:06 | 2184万元 |
15 | 包钢稀土 (600111) | 29.09 | 3.75% | 10:03:06 | 2127万元 |
16 | 美克股份 (600337) | 7.05 | -1.67% | 09:31:06 | 2119万元 |
17 | 海螺水泥 (600585) | 18.72 | 2.35% | 09:52:26 | 2032万元 |
18 | 美克股份 (600337) | 7.05 | -1.67% | 09:34:01 | 2032万元 |
19 | 中国平安 (601318) | 40.71 | 1.77% | 09:48:26 | 2018万元 |
20 | 以岭药业 (002603) | 29.47 | -0.64% | 09:37:58 | 2001万元 |
我来说两句排行榜