序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中原特钢 (002423) | 12.86 | 7.89% | 32.50% | 32425万元 |
2 | 海岛建设 (600515) | 10.15 | 3.68% | 27.13% | 81776万元 |
3 | 华意压缩 (000404) | 6.84 | 1.79% | 22.10% | 34179万元 |
4 | 江苏吴中 (600200) | 10.88 | 9.46% | 16.45% | 91332万元 |
5 | 英飞拓 (002528) | 10.15 | -0.59% | 16.25% | 14583万元 |
6 | 以岭药业 (002603) | 27.66 | -6.24% | 15.44% | 36379万元 |
7 | 美克股份 (600337) | 7.48 | 5.06% | 15.38% | 65996万元 |
8 | 海南瑞泽 (002596) | 17.32 | -0.63% | 15.08% | 16948万元 |
9 | 酒 鬼 酒 (000799) | 23.77 | 9.99% | 15.01% | 78710万元 |
10 | 罗顿发展 (600209) | 12.19 | -2.01% | 14.75% | 69094万元 |
11 | 宇顺电子 (002289) | 19.39 | -4.25% | 13.33% | 13406万元 |
12 | 北斗星通 (002151) | 35.24 | 3.68% | 13.18% | 45660万元 |
13 | 亚通股份 (600692) | 8.35 | -2.79% | 12.93% | 27700万元 |
14 | 大湖股份 (600257) | 7.10 | 1.00% | 12.81% | 39709万元 |
15 | 隆基股份 (601012) | 8.01 | 10.03% | 12.50% | 13514万元 |
16 | 兴蓉投资 (000598) | 11.06 | -3.83% | 12.32% | 118494万元 |
17 | 吉艾科技 (300309) | 18.56 | 6.36% | 12.29% | 12903万元 |
18 | 万福生科 (300268) | 5.18 | 2.78% | 12.18% | 2142万元 |
19 | 莱茵生物 (002166) | 18.09 | 0.44% | 11.97% | 20322万元 |
20 | 佛慈制药 (002644) | 22.28 | -2.71% | 11.47% | 6022万元 |
我来说两句排行榜