序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏吴中 (600200) | 10.88 | 9.46% | 14:05:30 | 5630万元 |
2 | 酒 鬼 酒 (000799) | 23.77 | 9.99% | 10:36:42 | 5103万元 |
3 | 上汽集团 (600104) | 15.60 | 1.70% | 10:03:17 | 4279万元 |
4 | 酒 鬼 酒 (000799) | 23.77 | 9.99% | 14:24:35 | 3897万元 |
5 | 上海建工 (600170) | 8.75 | -0.23% | 14:47:25 | 3862万元 |
6 | 华神集团 (000790) | 10.48 | 9.97% | 10:31:27 | 3379万元 |
7 | 中国平安 (601318) | 41.18 | 0.10% | 14:20:00 | 3115万元 |
8 | 海岛建设 (600515) | 10.15 | 3.68% | 10:03:17 | 3113万元 |
9 | 五 粮 液 (000858) | 22.76 | 4.55% | 10:43:03 | 2768万元 |
10 | 格力电器 (000651) | 27.12 | -5.80% | 10:11:23 | 2726万元 |
11 | 酒 鬼 酒 (000799) | 23.77 | 9.99% | 10:36:09 | 2666万元 |
12 | 中国平安 (601318) | 41.18 | 0.10% | 14:16:35 | 2662万元 |
13 | 中科英华 (600110) | 6.04 | -0.82% | 09:59:57 | 2658万元 |
14 | 长园集团 (600525) | 6.30 | 0.16% | 09:48:27 | 2634万元 |
15 | 民生银行 (600016) | 9.64 | -0.62% | 13:44:15 | 2629万元 |
16 | 上海建工 (600170) | 8.75 | -0.23% | 14:46:20 | 2570万元 |
17 | 包钢股份 (600010) | 5.07 | -2.12% | 09:57:07 | 2505万元 |
18 | 美克股份 (600337) | 7.48 | 5.06% | 14:59:05 | 2432万元 |
19 | 中国平安 (601318) | 41.18 | 0.10% | 14:20:35 | 2311万元 |
20 | 中国平安 (601318) | 41.18 | 0.10% | 14:18:50 | 2297万元 |
我来说两句排行榜