人参与)| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中航重机 (600765) | 16.32 | 7.79% | 11:26:21 | 8142万元 |
| 2 | 民生银行 (600016) | 10.45 | 3.06% | 13:42:48 | 7228万元 |
| 3 | 方正证券 (601901) | 7.46 | 3.47% | 13:00:28 | 4602万元 |
| 4 | 上海家化 (600315) | 65.08 | 3.32% | 09:39:20 | 4551万元 |
| 5 | 海通证券 (600837) | 11.03 | 3.67% | 13:00:28 | 4527万元 |
| 6 | 民生银行 (600016) | 10.45 | 3.06% | 13:53:23 | 4260万元 |
| 7 | 东方明珠 (600832) | 5.75 | 0.17% | 13:13:18 | 3841万元 |
| 8 | 中航重机 (600765) | 16.32 | 7.79% | 13:03:23 | 3655万元 |
| 9 | 兴业银行 (601166) | 18.11 | 1.40% | 14:00:58 | 3532万元 |
| 10 | 高乐股份 (002348) | 7.43 | 4.06% | 10:41:57 | 3501万元 |
| 11 | 中信证券 (600030) | 12.60 | 2.69% | 13:00:28 | 3476万元 |
| 12 | 招商银行 (600036) | 13.87 | 2.06% | 13:44:38 | 3455万元 |
| 13 | 安信信托 (600816) | 14.43 | 9.98% | 13:08:03 | 3415万元 |
| 14 | 上海家化 (600315) | 65.08 | 3.32% | 09:38:40 | 3181万元 |
| 15 | 招商银行 (600036) | 13.87 | 2.06% | 10:48:56 | 3100万元 |
| 16 | 民生银行 (600016) | 10.45 | 3.06% | 13:00:28 | 2988万元 |
| 17 | 万 科A (000002) | 11.70 | 5.12% | 13:00:26 | 2978万元 |
| 18 | 民生银行 (600016) | 10.45 | 3.06% | 14:49:59 | 2859万元 |
| 19 | 平安银行 (000001) | 20.31 | 5.23% | 13:40:33 | 2845万元 |
| 20 | 民生银行 (600016) | 10.45 | 3.06% | 13:55:08 | 2833万元 |
我来说两句排行榜