2012年城镇非私营单位就业人员分行业年平均工资 | |||
单位:元,% | |||
行业 | 2011年 | 2012年 | 名义增长率 |
合计 | 41799 | 46769 | 11.9 |
农、林、牧、渔业 | 19469 | 22687 | 16.5 |
采矿业 | 52230 | 56946 | 9.0 |
制造业 | 36665 | 41650 | 13.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52723 | 58202 | 10.4 |
建筑业 | 32103 | 36483 | 13.6 |
批发和零售业 | 40654 | 46340 | 14.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 47078 | 53391 | 13.4 |
住宿和餐饮业 | 27486 | 31267 | 13.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 70918 | 80510 | 13.5 |
金融业 | 81109 | 89743 | 10.6 |
房地产业 | 42837 | 46764 | 9.2 |
租赁和商务服务业 | 46976 | 53162 | 13.2 |
科学研究、技术服务业 | 64252 | 69254 | 7.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | 28868 | 32343 | 12.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 33169 | 35135 | 5.9 |
教育 | 43194 | 47734 | 10.5 |
卫生和社会工作 | 46206 | 52564 | 13.8 |
文化、体育和娱乐业 | 47878 | 53558 | 11.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 42062 | 46074 | 9.5 |
我来说两句排行榜