序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万 科A (000002) | 12.16 | 3.93% | 1.57% | 39473万元 |
2 | 金地集团 (600383) | 7.71 | 3.49% | 2.26% | 28962万元 |
3 | 保利地产 (600048) | 12.38 | 2.57% | 1.19% | 25728万元 |
4 | 电广传媒 (000917) | 13.50 | 7.40% | 10.16% | 23807万元 |
5 | 潞安环能 (601699) | 17.08 | 7.56% | 1.72% | 22895万元 |
6 | 三安光电 (600703) | 19.39 | 7.36% | 3.37% | 22296万元 |
7 | 海通证券 (600837) | 11.37 | 3.08% | 1.94% | 21620万元 |
8 | 兰花科创 (600123) | 17.63 | 5.38% | 2.85% | 19399万元 |
9 | 民生银行 (600016) | 10.48 | 0.29% | 0.80% | 18367万元 |
10 | 百视通 (600637) | 22.00 | 5.31% | 2.86% | 18199万元 |
11 | 中信证券 (600030) | 12.79 | 1.51% | 1.14% | 17898万元 |
12 | 浦发银行 (600000) | 10.24 | 0.89% | 0.82% | 17761万元 |
13 | 中国化学 (601117) | 11.12 | 9.99% | 1.37% | 17534万元 |
14 | 博瑞传播 (600880) | 12.67 | 9.98% | 16.12% | 17301万元 |
15 | 海螺水泥 (600585) | 17.70 | 2.67% | 0.86% | 15852万元 |
16 | 包钢稀土 (600111) | 28.49 | 2.44% | 1.85% | 15435万元 |
17 | 大秦铁路 (601006) | 7.16 | 2.58% | 0.35% | 15095万元 |
18 | 中国平安 (601318) | 40.45 | 1.48% | 0.71% | 14375万元 |
19 | 冀中能源 (000937) | 12.28 | 7.25% | 2.44% | 14318万元 |
20 | 国电南瑞 (600406) | 22.16 | 4.33% | 1.52% | 14060万元 |
我来说两句排行榜