序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|
1 | 一汽轿车 (000800) | 13.96 | -1.34% | 2.90% | -6160万元 |
2 | 中科三环 (000970) | 32.30 | 0.09% | 3.11% | -5193万元 |
3 | 安凯客车 (000868) | 5.50 | -1.61% | 4.57% | -4910万元 |
4 | *ST金城 (000820) | 12.31 | -0.32% | 9.11% | -4589万元 |
5 | 华海药业 (600521) | 16.67 | -2.46% | 2.11% | -4380万元 |
6 | 长春高新 (000661) | 99.80 | -1.87% | 1.54% | -4001万元 |
7 | 比亚迪 (002594) | 36.40 | -2.23% | 6.11% | -3291万元 |
8 | 欧菲光 (002456) | 54.70 | -0.09% | 5.30% | -3081万元 |
9 | 金马集团 (000602) | 13.33 | -0.52% | 3.62% | -3013万元 |
10 | 金瑞科技 (600390) | 19.71 | -0.05% | 10.71% | -2901万元 |
11 | 江淮汽车 (600418) | 8.52 | -2.07% | 2.18% | -2797万元 |
12 | 青岛海尔 (600690) | 12.96 | 0.08% | 0.79% | -2656万元 |
13 | 中鼎股份 (000887) | 14.38 | -2.04% | 1.63% | -2541万元 |
14 | 华神集团 (000790) | 11.48 | -0.69% | 5.28% | -2438万元 |
15 | 国金证券 (600109) | 15.87 | -1.06% | 3.13% | -2432万元 |
16 | 西部证券 (002673) | 15.36 | 0.39% | 11.18% | -2219万元 |
17 | 天科股份 (600378) | 10.33 | 0.39% | 3.40% | -2065万元 |
18 | 国药股份 (600511) | 17.05 | -0.64% | 2.42% | -2037万元 |
19 | 宝新能源 (000690) | 5.65 | 0.89% | 1.26% | -2003万元 |
20 | 浪潮信息 (000977) | 26.70 | -2.02% | 3.75% | -1988万元 |
标签: 涨跌幅 序号 流出 华海 欧菲光 (来源:新华网)
我来说两句排行榜