以下为历次调整情况一览表:
2013年7月19日 | 汽、柴油价格每吨分别上涨325元和310元; |
2013年7月5日 | 汽、柴油价格每吨分别下调80元和75元; |
2013年6月21日 | 汽、柴油价格每吨分别上调100元和95元; |
2013年6月6日 | 汽、柴油价格每吨分别下调95元和90元; |
2013年5月9日 | 汽柴油价格每吨上涨95元; |
2013年4月25日 | 汽、柴油价格每吨分别下调395元和400元; |
2013年3月27日 | 汽、柴油价格每吨分别下调310元和300元; |
2013年2月25日 | 汽、柴油价格每吨分别上调300元和290元; |
2012年11月16日 | 汽、柴油价格每吨分别下调310元和300元; |
2012年9月10日 | 汽、柴油价格每吨分别上调550元和540元; |
2012年8月10日 | 汽、柴油价格每吨分别上调390元和370元; |
2012年7月11日 | 汽、柴油价格每吨分别下调420元和400元; |
2012年6月9日 | 汽、柴油价格每吨分别下调530元和510元; |
2012年5月10日 | 汽、柴油价格每吨分别下调330元和310元; |
2012年3月20日 | 汽柴油价格每吨上涨600元; |
2012年2月8日 | 汽柴油价格每吨上涨300元; |
2011年10月9日 | 汽、柴油价格每吨均下调300元; |
2011年4月7日 | 汽、柴油价格每吨分别上调500元和400元; |
2011年2月20日 | 汽、柴油价格每吨均上调350元; |
2010年12月22日 | 汽、柴油价格每吨分别上调310元和300元; |
2010年10月26日 | 汽、柴油价格每吨分别上调230元和220元; |
2010年6月1日 | 汽、柴油价格每吨分别下调230元和220元; |
2010年4月14日 | 汽、柴油价格每吨均上调320元; |
2009年11月09日 | 汽、柴油价格每吨均上调480元; |
2009年9月30日 | 汽、柴油价格每吨均下调190元; |
2009年9月1日 | 汽、柴油价格每吨上调300元; |
2009年7月28日 | 汽、柴油价格每吨降低220元; |
2009年6月30日 | 汽、柴油价格每吨均提高600元; |
2009年6月1日 | 汽、柴油价格每吨均提高400元; |
2009年3月25日 | 汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元; |
2009年1月14日 | 汽油出厂价每吨降低140元;柴油出厂价每吨降低160元 |
2008年12月19日 | 汽油出厂价每吨降低900元;柴油出厂价每吨降低1100元;航空煤油出厂价每吨降低2400元; |
2008年6月20日 | 上调汽油、柴油价格每吨1000元; 上调航空煤油价格每吨1500元; |
2007年10月31日 | 上调汽油出厂价格每吨提高500元;上调柴油出厂价格每吨500元;上调航空煤油出厂价每吨500元; |
2007年1月14日 | 下调汽油出厂价格每吨220元;下调航空煤油出厂价每吨90元; |
2006年5月24日 | 上调汽、柴、航空煤油每吨500元; |
2006年3月26日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨200元;上调航空煤油出厂价每吨300元; |
2005年7月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨250元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
2005年6月25日 | 上调汽油出厂价格每吨200元;上调柴油出厂价格每吨150元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
2005年5月23日 | 降低汽油出厂价格每吨150元; |
2005年5月10日 | 上调柴油出厂价格每吨150元; |
2005年3月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元; |
我来说两句排行榜