排名 | 部门 | 职位名称 | 招考人数 | 详细 |
---|---|---|---|---|
1 | 福建省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 |
2 | 山东省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 |
3 | 河南省国家税务局 | 税务分局科员 | 1 | 详细 |
4 | 广东省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 |
5 | 广东省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 |
6 | 广东省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 |
7 | 广东省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 |
8 | 广东省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 |
9 | 广东省国家税务局 | 税收政策管理部门科员 | 1 | 详细 |
10 | 广东省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 |
11 | 广西壮族自治区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 |
12 | 广西壮族自治区国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 详细 |
13 | 海南省国家税务局 | 征收管理科员 | 2 | 详细 |
14 | 重庆市国家税务局 | 税务所科员 | 2 | 详细 |
15 | 重庆市国家税务局 | 税务所科员 | 1 | 详细 |
16 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 |
17 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 |
18 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 详细 |
19 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 |
20 | 四川省国家税务局 | 基层分局科员 | 4 | 详细 |
21 | 贵州省国家税务局 | 稽查局科员 | 1 | 详细 |
22 | 贵州省国家税务局 | 稽查局科员 | 1 | 详细 |
23 | 贵州省国家税务局 | 办公室科员 | 1 | 详细 |
24 | 贵州省国家税务局 | 办公室科员 | 1 | 详细 |
25 | 云南省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 1 | 详细 |
26 | 云南省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 1 | 详细 |
27 | 西藏自治区国家税务局 | 基层县局科员 | 1 | 详细 |
28 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 1 | 详细 |
29 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 1 | 详细 |
30 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 税源管理科科员 | 2 | 详细 |
31 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 办公室科员 | 1 | 详细 |
32 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 办公室科员 | 1 | 详细 |
33 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 纳税服务科科员 | 3 | 详细 |
34 | 内蒙古自治区国家税务局 | 税务分局科员 | 2 | 详细 |
35 | 内蒙古自治区国家税务局 | 征收管理科科员 | 1 | 详细 |
36 | 内蒙古自治区国家税务局 | 办公室科员 | 1 | 详细 |
37 | 内蒙古自治区国家税务局 | 基层单位科员 | 1 | 详细 |
38 | 内蒙古自治区国家税务局 | 稽查局科员 | 1 | 详细 |
39 | 大连市国家税务局 | 税收检查科科员 | 1 | 详细 |
40 | 大连市国家税务局 | 税源管理科科员 | 1 | 详细 |
41 | 宁波市国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 详细 |
42 | 厦门市国家税务局 | 基层单位科员 | 1 | 详细 |
43 | 福州海关 | 海关业务 | 3 | 详细 |
44 | 成都海关 | 刑事侦查 | 2 | 详细 |
45 | 内蒙古出入境检验检疫局 | 检务科副主任科员及一下 | 1 | 详细 |
46 | 内蒙古出入境检验检疫局 | 检疫监管科副主任科员及以下 | 1 | 详细 |
47 | 辽宁出入境检验检疫局 | 纺织品检验科员 | 1 | 详细 |
48 | 浙江出入境检验检疫局 | 乍浦办植物检验检疫主任科员以下 | 1 | 详细 |
49 | 江苏出入境检验检疫局 | 大丰港办事处植物检疫工作科员 | 1 | 详细 |
50 | 江苏出入境检验检疫局 | 机电化矿检验科机电检验工作科员 | 1 | 详细 |
作者:林露葛蕾 (来源:人民网-教育频道)
我来说两句排行榜