排名 | 部门名称 | 详细 |
---|---|---|
1 | 吉林省气象局 | 详细 |
2 | 西藏出入境检验检疫局 | 详细 |
3 | 中国银行业监督管理委员会西藏监管局 | 详细 |
4 | 新疆区气象局 | 详细 |
5 | 青海省气象局 | 详细 |
6 | 中国银行业监督管理委员会宁波监管局 | 详细 |
7 | 中国银行业监督管理委员会青岛监管局 | 详细 |
8 | 国家统计局海南调查总队 | 详细 |
9 | 黑龙江储备物资管理局 | 详细 |
10 | 中国银行业监督管理委员会重庆监管局 | 详细 |
11 | 西藏区气象局 | 详细 |
12 | 青海储备物资管理局 | 详细 |
13 | 国家统计局贵州调查总队 | 详细 |
14 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 详细 |
15 | 新疆维吾尔自治区地震局 | 详细 |
16 | 国家统计局吉林调查总队 | 详细 |
17 | 黑龙江省地震局 | 详细 |
18 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 详细 |
19 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 详细 |
20 | 深圳出入境检验检疫局 | 详细 |
21 | 青海省邮政管理局 | 详细 |
22 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 详细 |
23 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 详细 |
24 | 国家统计局浙江调查总队 | 详细 |
25 | 国家能源局派出机构云南办 | 详细 |
26 | 吉林省邮政管理局 | 详细 |
27 | 华北核与辐射安全监督站 | 详细 |
28 | 汕头海关 | 详细 |
29 | 国家能源局派出机构新疆办 | 详细 |
30 | 甘肃省气象局 | 详细 |
31 | 国家统计局青海调查总队 | 详细 |
32 | 中国银行业监督管理委员会大连监管局 | 详细 |
33 | 国家统计局广东调查总队 | 详细 |
34 | 西宁海关 | 详细 |
35 | 中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 详细 |
36 | 广西区气象局 | 详细 |
37 | 西藏自治区地震局 | 详细 |
38 | 青海出入境检验检疫局 | 详细 |
39 | 国家统计局宁夏调查总队 | 详细 |
40 | 上海市气象局 | 详细 |
41 | 国家统计局西藏调查总队 | 详细 |
42 | 西藏自治区国家税务局 | 详细 |
43 | 国家统计局内蒙调查总队 | 详细 |
44 | 国家统计局上海调查总队 | 详细 |
45 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 详细 |
46 | 湛江海关 | 详细 |
47 | 天津市气象局 | 详细 |
48 | 重庆市气象局 | 详细 |
49 | 贵阳海关 | 详细 |
50 | 北京市气象局 | 详细 |
作者:林露胡少雄 (来源:人民网-教育频道)
我来说两句排行榜