受隔夜欧美股市暴跌影响,亚太股市周五全线下挫,多个市场跌幅逾2%,其中,韩国股市再遇恐慌性抛盘,收盘跌幅达6.22%。截至北京时间15:00,日本日经225指数跌2.51%,报8719点…[详细]
15日,美国有限电视新闻网(CNN)刊文称,中国以美国债权人自居,认为美国过度举债拖累中国,但事实上,中国购买美国国债并非在向美国“行好”,而是别无选择。[详细]
时间 |
股市行情 |
20:40 | 美国股指期货走高,道指期货涨152点。 |
20:32 | 美国股指期货在生产率数据公布后回吐涨幅;道指期货涨87点。原油期货在美国生产率数据公布后走高。 |
20:13 | 瑞士法郎再创新高 欧洲股市下挫。 |
19:37 | 布伦特原油价格上涨逾1美元,WTI油价上涨。 |
19:17 | 原油价格收复失地,布伦特油价重返前收盘水平上方。 |
19:04 | 英国富时100指数跌30点,至5038.46点;自盘中低点大幅反弹。 |
18:36 | 韩国将暂时禁止所有上市股票的卖空操作。 |
17:47 | 美国股指期货宽幅振荡 关注美联储政策声明。 |
17:37 | 亚洲股市大多收跌 但脱离盘中低点。 |
17:29 | 洲股市大幅走低 德国DAX指数重挫。 |
17:23 | 现货黄金触及每盎司1,779.70美元纪录新高。 |
17:19 | 日本财务大臣:必要时必须对日圆采取行动。 |
17:04 | 印尼股市收盘下跌3.0%至3735.119点;受美国股市下挫拖累。
|
17:02 | 韩国金融服务委员会:将暂时禁止上市股票卖空操作。 |
16:35 | 德国DAX指数下跌7%;法国CAC-40指数跌破3000点,2009年7月以来首次。纽约商交所原油价格跌4%,布伦特油价跌3%。 |
16:26 | 德国DAX指数下跌4.4%;英国富时100指数触及盘中低点4866.16点;进入熊市。
|
16:03 | 恒生指数收盘下跌5.7%,至19,331点,盘中大幅波动。 |
15:51 | 英国富时100指数跌破5000点大关。 |
15:45 | 印度Sensex指数跌至前收盘水平下方,现跌1.0%至16,823.42点。 |
15:45 | 恒生指数跌4.6%,至19,545点,延续跌势。 |
15:44 | 德国DAX指数跌2%,回吐涨幅。 |
15:36 | 斯托克欧洲600指数现跌0.8%,走势料将保持振荡。 |
15:36 | 西班牙IBEX-35指数转为下跌,现跌0.9%。 |
15:35 | 法国CAC-40指数转为下跌,格林威治时间0735跌幅为0.3%。 |
15:29 | 中国股市收盘微跌 逢低买盘使得跌幅收窄 |
15:19 | 印尼股市反弹,目前涨0.1%至3852.111点。 |
15:17 | 道琼斯指数期货上涨305点;伦特油价收复失地,转为上涨。 |
15:08 | 恒生指数反弹至20,000点上方,跌幅收窄;目前跌2.2%。 |
15:03 | 上证综合指数收盘持平于2526.07点;深证综合指数收盘下跌0.2%至1111.40点。 |
15:02 | 原油期货:纽约商交所九月原油向上突破每桶80美元。 |
15:01 | 法国CAC-40指数开盘涨0.2%至3131.84点。 |
14:54 | 日圆和瑞郎走强 受经济衰退相关担忧提振。 |
14:14 | 澳大利亚S&P/ASX 200指数收复5.5%的盘中跌幅,收盘涨1.2%,至4034.8点。 |
14:05 | 恒生指数由低点回升至1,003点,目前跌3.0% |
14:01 | 日经指数收盘跌1.7%,至8944.48点 |
13:51 | 上证综合指数涨0.1%,至2529.81点;收复失地。深证综合指数涨0.2%,至1115.92点;止跌回升 |
13:42 | 恒生指数从盘中低点反弹867点,目前较昨日下跌3.7% |
13:39 | 恒生指数跌4.3%,至19,614点;跌幅在后市进一步收窄 |
12:56 | 韩国股市收复部分失地,受逢低买盘提振;股指目前跌4.3% |
12:56 | 韩国股市收复部分失地,受逢低买盘提振;股指目前跌4.3% |
12:41 | 澳大利亚S&P/ASX 200指数涨0.5%,至4006.9点 |
12:35 | 澳大利亚基准S&P/ASX 200指数转而上涨 |
12:20 | 台湾股市涨0.6%,至7596.79点,延续涨势 |
12:16 | 台湾股市涨0.1%,至7556.68点,收复早盘失地 |
12:12 | 亚洲时段现货黄金涨幅超过3%,目前报每盎司1,769.94美元 |
12:02 | 香港恒生指数午盘跌6.0%,至19,259点 |
11:46 | 印度Sensex指数跌3.3%,至去年6月份以来最低水平16,432.00点 |
11:45 | 台湾股市现跌0.84%,至7487.67点,追随地区股市反弹势头 |
11:44 | 香港恒生指数跌5.6%,至19,342.00点,脱离早盘低点18,868.11点 |
11:40 | 中国股市周二午盘下跌,沪指午盘跌1.10%,报2498.94点,深证成指午盘跌1.05%,报11193.50点 |
11:39 | 台湾股市跌幅收窄,现跌1.53%,至7437.28点 |
11:35 | 台湾股市收复早些时候部分失地,现跌2.2%,至7386.31点 |
11:32 | 日经指数从午盘低点小幅回升,目前跌4.3%,报8705.78点 |
11:28 | 国股市跌幅扩大,现跌4%,至1035.28点 |
11:15 | 现货黄金涨幅超过2%,创下每盎司1,754.04美元新高 |
11:10 | 现货黄金突破每盎司1,750美元,涨1.9% |
11:01 | 泰国股市开盘跌3.6%,至1038.93点 |
10:56 | 深证综合指数收窄跌幅,现跌1.3%,至1099.18点 |
10:55 | 上证综合指数跌幅收窄,现跌1.1%,至2499.34点 |
10:42 | 韩国Kosdaq股市暂停交易 |
10:40 | 印尼股市现跌6.7%,至3593.804点 |
10:40 | 中国股市仍下跌 沪指支撑位见2400点 |
10:38 | 台湾股市收复部分失地,现跌3.8%,至7264.22点 |
10:35 | 印尼股市现跌5.1%,至3654.690点 |
10:30 | 印尼股市开盘跌4.1%,至3690.793点 |
10:18 | 现货黄金涨1.6%,突破每盎司1,745美元 |
10:17 | 美元在电子交易系统跌破77.10日圆;为8月4日来最低 |
10:17 | 澳元进一步下跌,现报0.9938美元 |
10:16 | 美元触7.8105港元,接近3年高点 |
10:15 | 电子交易系统显示欧元跌破1.0619瑞士法郎,创历史新低 |
10:14 | 韩国股市跌9.1%,至去年7月份以来最低水平1699.80点 |
10:04 | 道琼斯指数期货在电子交易中跌273点,至10453点 |
10:01 | 韩国股市跌8.1%,至1717.88点,为2010年8月份以来最低 |
10:00 | 日经指数午盘跌4.4%,至8694.31点 |
09:51 | 原油期货:ICE布伦特九月合约每桶98.74美元,刷新6个月低点。 |
09:50 | 越南股市跌2.1%,受前夜美国股市暴跌拖累。 |
09:49 | 原油期货:ICE布伦特九月合约跌破每桶99美元。 |
09:48 | 日经指数在中国CPI数据公布后创盘中新低。 |
09:46 | 澳元兑美元跌破1.0000美元,为3月份以来首次。 |
09:45 | 菲律宾股市跌4.2%,至4148.14点;下一支撑位看4130点。 |
09:37 | 上证综合指数跌3.4%;深证综合指数跌4.4%。 |
09:36 | 恒生指数跌7.3%,至19,003点,延续跌势。 |
09:36 | 韩国综合指数跌7.5%,报1729.91点,因海外投资者抛售。 |
09:35 | 中国7月CPI较上年同期上升6.5%。 |
09:35 | 中国7月份PPI较上年同期增长7.5%。 |
09:35 | 1-7月CPI同比上升5.5%。 |
09:33 | 香港恒生指数开盘跌6.3%,至19,191.75点,跌至2009年7月20日以来最低水平。 |
09:29 | 中国深圳B股指数开盘跌4.07%,报644.36点。 |
09:29 | 日经指数一度跌破8700点。 |
09:28 | 上证综合指数开盘跌2.3%,至2468.03点。 |
09:28 | 深证综合指数开盘跌2.9%,至1080.74点。 |
09:25 | 纽约商交所原油触10个月低点,报每桶76.72美元。 |
09:24 | 原油期货;纽约商交所九月合约跌破每桶77美元。 |
09:21 | 香港恒生指数盘前跌6.3%,至19,209.70点,追随美国股市跌势。 |
09:20 | 韩国股市跌6.2%,至1753.12点;经纪商类股领跌。 |
09:15 | 美元兑人民币中间价6.4335元,周一中间价6.4305元。 |
09:14 | 中国八月股指期货开盘跌2.9%,至2719.0点。 |
09:12 | 上海基准铜跌5.5%,至每吨人民币63,920元。 |
09:06 | 周二前市澳大利亚S&P/ASX 200指数市值蒸发563亿澳元。 |
09:04 | 台湾股市早盘跌4.4%,至7222.16点。 |
09:02 | 电子交易系统道琼斯指数期货跌123点,至10603点。 |
09:00 | 澳大利亚S&P/ASX 200跌幅扩大,现跌5.2%,至3777.6点。 |
08:50 | LME 3个月铜期货跌幅超过3%,至每吨8,515美元。 |
08:46 | 原油期货:ICE布伦特九月合约现跌1.93美元,至101.81美元,触六个月低点。 |
08:42 | 日经指数跌幅超过4.0%。 |
08:40 | 原油期货:纽约商交所九月合约现报每桶78.81美元,跌2.50美元,触10个月低点。 |
08:34 | 新西兰元跌破63.00日圆,创5月17日以来低点。 |
08:32 | 电子交易系统显示美元跌破77.45日圆,创8月4日以来低点。 |
08:28 | 日经指数创3月15日以来最低盘中水平。 |
08:26 | 原油期货:ICE布伦特九月原油跌1.74美元,至每桶102.00美元。 |
08:24 | 原油期货:纽约商交所九月合约触盘中新低78.87美元。 |
08:21 | 澳元跌破1.0100美元,创3月份以来低点。 |
08:20 | 韩国股市跌5.5%,至1766.00点,受海外投资者抛盘拖累。 |
08:15 | 纽约商交所九月原油期货最新报每桶79.83美元,跌1.48美元。 |
08:11 | 澳大利亚S&P/ASX 200指数早盘跌3.8%,至3836点。 |
08:09 | 原油期货:纽约商交所九月原油触及80.05美元/桶的盘中低点。 |
08:05 | 日经指数跌3.4%,至8791.11点。 |
08:01 | 韩国股市开盘跌3.3%至1807.88点,追随美国股市的颓势。 |
07:02 | 美股暴跌 道指下挫近635点 |
07:01 | 金价刷新纪录高位 收涨3.7% |
07:00 | 油价暴跌6.4% 至年内新低 |
美国债务危机到底是怎么回事? |
|||||||||||
|
美国债务危机是如何一步一步走向严重现状的根据美联储的数据,美国国债规模在2008年和2009年分别扩大24.2%和22.7%,而2010年预计的1.47万亿美元赤字规模则将达到历史最高点,占到该国经济的10%…[详细]
|
中国连续减持美国国债,债务上限方案在美国会受阻2009到2010年,中国连续七次减持美国国债,与此同时购进日本国债。"两房"对美国经济的沉重打击短时间内不会结束,美国国债信用也一步步走向危机…[详细]
|
美国国债如果出现债务违约,对中国普通人将造成何种影响美国媒体指出,中国购买美债预计遭受投资损失高达20%至30%,如果将中国持有的美债1.152万亿美元以最低下跌20%算,将损失约2304亿美元,相当于中国人均亏损177美元(折合人民币约1140元)。
|
1140元,大概是两个贫困山区的学生一年教育与食宿费的总和。即便在城里,也至少能充当一年的学杂费了吧。对于学生来说,这实在不是一笔小费用。
看病贵,1140元也是有点用的。除了买药、看病,1140元差不多就是大城市里一次救护车的出车费用。对于老百姓来说,这也算是一笔不小的医药费用。
现在城市大学生的第一份工资税后有多少?不算部分牛人,有的人1300,有的人1200。这1140,也差不多相当于一名刚就业的应届大学生的第一份税后工资了吧…
1140元,大概相当于一份旅行社的短途三日游的报价。如果去唱歌,这些钱可能也够唱一阵,另外,现在市面上这个价格可以买到一台PSP3000。大概就是这样…
美国债务上限谈判为何僵持——两党为大选“各怀鬼胎” |
|||||||||||
|
美国债务谈判中的输赢家 |
||||||||
|