B组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 12 | 国际米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 莫斯科斯巴达克 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 里斯本竞技 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
C组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 利物浦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | 埃因霍温 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 波尔多 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 加拉塔萨雷 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | |
D组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 瓦伦西亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | 罗马 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 | |
E组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 里昂 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 14 | 皇家马德里 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 11 | 布加勒斯特星 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 基辅迪那摩 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | 2 | |
F组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 曼联 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 12 | 凯尔特人 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 本菲卡 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 哥本哈根 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | |
G组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 阿森纳 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 波尔图 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 莫斯科中央陆军 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 汉堡 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 3 | |
H组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | AC米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 里尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 雅典AEK | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 安德莱赫特 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | 4 | |
注:红色字体球队晋级冠军杯淘汰赛;黑色字体球队参加欧洲联盟杯赛 赛制:红色球队为小组前两名出线, 黑色球队为小组第三名进入联盟杯淘汰赛;积分相等先按双方胜负关系定名次。
|