中新网5月30日电《新世纪周刊》日前推出2007“中国大学满意度排行榜”,该榜汇集了100所中国大学的5000名大四学生给出的意见,中央美院、香港大学、清华大学分列排行榜前三甲,而北大则排在了第十位。
调查中有许多出人意料的因素:那些在金字塔顶尖的大学进不了前三名;公众认知中相对冷僻的大学排名持续靠前;综合类大学在榜中不具备优势。另外,榜单里还有毕业生去向满意度榜、恋爱空间满意度榜。
2007中国大学满意度排行榜
名次 学校名称 生活 学习/教育 就业/收入 大学消费 总分 去年排名
1 中央美院 20.4965 20.520.8 20.2715 82.068 18↑
2 香港大学 20.1082 21.2798 16.1458 19.1667 76.7005 /
3 清华大学 18.9265 19.9715 18.55 17.743 75.191 45↑
4 上海交通大学 18.432 18.8285 18.5 18.0145 73.775 11↑
5 西安交通大学 18.1085 19.007 19.125 17.4715 73.712 57↑
6 东北大学 17.719 17.907 19.4 18.3855 73.4115 85↑
7 大连外国语学院 19.041 18.3645 17.625 17.9855 73.016 80↑
8 中国音乐学院 18.1479 18.8857 16.875 17.9143 71.8229 /
9 陕西师范大学 18.383 18.178 17.2195 18.0175 71.798 9 持平
10 北京大学 17.5295 19.157 17.55 17.1145 71.351 26↑
11 北京交通大学 18.43 17.743 18.075 17.057 71.305 88↑
12 哈尔滨工程大学 18.268 17.2145 17.325 18.257 71.0645 71↑
13 浙江大学 17.981 18.45 17.5 16.943 70.874 17↑
14 重庆大学 18.012 17.407 17.3 17.7145 70.4335 23↑
15 南京航空航天大学 18.1615 18.057 17.825 16.3285 70.372 1 ↓
16 东北师范大学 17.2425 18.2785 18.2 16.643 70.364 8 ↓
17 大连理工大学 17.6995 17.7215 17.825 17.057 70.303 86↑
18 厦门大学 19.24 17.907 16.775 16.343 70.265 5 ↓
19 河北大学 19.351 18.1355 16.7 16.0145 70.201 30↑
20 华中科技大学 17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175 3 ↓
21 中南财经政法大学 17.8105 18.15 17.2 16.257 69.4175 44↑
22 西南财经大学 17.9415 17.3785 17.55 16.4 69.27 39↑
23 西安电子科技大学 16.0785 17.4645 18.2 17.343 69.086 7 ↓
24 复旦大学 17.1545 18.007 16.7 16.757 68.6185 74↑
25 长春工业大学 17.138 17.857 16.725 16.5715 68.2915 /
26 中国科技大学 17.1283 18.9429 15.675 16.3143 68.0605 2 ↓
27 吉林大学 17.214 17.7 16.725 16.2145 67.8535 40↑
28 西南政法大学 17.5755 17.0715 16.825 15.9715 67.4435 47↑
29 哈尔滨工业大学 15.786 17.2145 16.4 17.657 67.0575 12 ↓
30 南京大学 16.9015 17.393 15.725 16.7855 66.805 14↓
31 南开大学 16.428 17.757 16.15 16.3855 66.7205 15↓
32 南京理工大学 17.4885 16.143 16.875 16.1855 66.692 25↓
33 北京第二外国语大学 17.222 16.8365 16.0205 16.589 66.668 27↓
34 北京航空航天大学 17.194 16.8645 15.75 16.443 66.2515 29↓
35 中国政法大学 17.0615 17.15 15.5 16.357 66.0685 75↑
36 湖南大学 16.4285 17.0855 16.825 15.5285 65.8675 61↑
37 武汉理工大学 16.2965 16.3995 17.3 15.8715 65.8675 55↑
38 河南师范大学 16.8945 16.707 15.125 16.943 65.6695 67↑
39 上海外国语大学 16.822 16.801 16.649 15.3345 65.6065 31↓
40 华东理工大学 16.881 16.3445 17.108 15.266 65.5995 63↑
41 山东大学 16.97 16.507 14.45 17.5855 65.5125 4 ↓
42 北京邮电大学 16.207 16.4715 17.6 15.143 65.4215 21↓
43 中国传媒大学 17.0895 16.7145 16.125 15.343 65.272 70↑
44 中国地质大学 16.8705 16.1785 15.975 16.2 65.224 60↑
45 西南交大 16.75 16.407 16.75 15.157 65.064 50↑
46 东北财经大学 17.8745 15.9695 15.612 15.4955 64.9515 82↑
47 华东师范大学 16.675 16.75 15.875 15.5855 64.8855 64↑
48 北京电影学院 16.96 16.87 14.97 15.96 64.77 72↑
49 苏州大学 17.591 16.5715 15.075 15.5 64.7375 91↑
50 中国人民大学 16.3445 16.6145 16.175 15.543 64.677 32↓
51 中山大学 17.176 17.1285 15.925 14.357 64.5865 28↓
52 福州大学 17.0685 16.4285 15.675 15.3285 64.5005 81↑
53 四川大学 16.6125 16.8285 17 14.057 64.498 42↓
54 天津大学 16.2985 16.057 16.85 15.2285 64.434 16↓
55 安徽大学 15.527 15.6915 17.0213 16.1702 64.41 84↑
56 中国农业大学 17.1665 15.9355 14.575 16.557 64.234 19↓
57 暨南大学 16.7035 15.9355 15.4 16.1285 64.1675 33↓
58 新疆大学 16.937 15.9855 15.6 15.643 64.1655 95↑
59 深圳大学 17.6005 16.4355 15.025 15.0715 64.1325 /
60 北京工业大学 16.7 15.84 16.18 15.4 64.12 /
61 广西大学 16.933 16.603 14.593 15.6145 63.7435 20↓
62 内蒙古大学 16.609 16.493 14.925 15.7 63.727 65↑
63 北京理工大学 15.831 16.5 15.325 16.057 63.713 89↑
64 同济大学 16.44 16.307 14.875 16.0715 63.6935 6 ↓
65 南昌大学 17.07 16.143 14.925 15.4 63.538 69↑
66 上海财经大学 17.07 16.143 14.925 15.4 63.538 54↓
67 江南大学 16.32975 16.0675 15.1625 15.693 63.246 41↓
68 中国海洋大学 15.917 16.0715 15.45 15.557 62.9955 66↓
69 华中师范大学 16.2235 15.678 14.898 15.8745 62.674 22↓
70 郑州大学 16.1345 15.85 13.575 16.8855 62.445 58↓
71 辽宁大学 16.1345 15.85 13.575 16.8855 62.445 76↑
72 华南师范大学 16.3905 16.107 15.475 14.343 62.3155 68↓
73 首都经贸大学 16.19 14.86 15.38 15.81 62.24 /
74 山西大学 16.21 16.1285 14.325 15.457 62.1205 73↓
75 中央财经大学 15.362 15.4715 15.65 15.6285 62.112 /
76 河海大学 15.3349 15.7 16.275 14.6571 61.967 83↑
77 兰州大学 15.524 16.407 13.625 16.257 61.813 35↓
78 武汉大学 16.3195 15.85 14.9 14.5715 61.641 24↓
79 北京师范大学 15.432 15.7785 14.75 15.457 61.4175 52↓
80 天津师范大学 16.389 15.643 14.375 14.7855 61.1925 77↓
81 河南大学 15.4405 16.1855 14.05 15.343 61.019 94↑
82 北京体育大学 16.504 15.6715 14.775 13.9715 60.922 /
83 南京师范大学 16.583 15.4145 13.875 14.9715 60.844 62↓
84 中南大学 15.2465 15.4785 15.525 14.4 60.65 51↓
85 山东师范大学 15.6965 16.283 13.393 14.592 59.9645 48↓
86 华东政法大学 16.361 14.857 13.475 14.8855 59.5785 37↓
87 河北工业大学 14.5965 15.3785 15 14.443 59.418 92↑
88 东南大学 14.7405 15.3355 14.85 14.143 59.069 49↓
89 北京外国语大学 14.9295 15.05 14.775 14.257 59.0115 59↓
90 中国青年政治学院 16.24 14.17 12.53 15.93 58.87 /
91 华南理工大学 15.4595 14.6 14.725 14.057 58.8415 79↓
92 云南大学 15.2815 14.8355 14.45 14.2715 58.8385 98↑
93 西北大学 15.1405 15.1785 14.025 14.457 58.801 53↓
94 太原理工大学 13.9725 14.293 14.85 14.8715 57.987 93↓
95 广西师范大学 15.755 14.7355 14.1 13.357 57.9475 56↓
96 西北政法大学 15.4845 15.3355 12.75 13.443 57.013 46↓
97 对外经贸大学 14.987 15.1645 15.275 11.4715 56.898 38↓
98 中央民族大学 15.11 14.1355 12.675 14.4285 56.349 43↓
99 西南大学 14.521 14.1645 13.75 12.7145 55.15 /
100 海南大学 15.319 13.8 12.6 13.1145 54.8335 87↓
(注:↑=上升 ↓=下降 /=新上榜 数据统计:记者 欧阳海燕)
(来源:综编)
(责任编辑:赵健)