地方 | 90号汽油 |
93号汽油 |
97号汽油 |
0号柴油 |
||||||||
现价 元/升 |
原价 元/升 |
涨幅 元 |
现价 元/升 |
原价 元/升 |
涨幅 元 |
现价 元/升 |
原价 元/升 |
涨幅 元 |
现价 元/升 |
原价 元/升 |
涨幅 元 |
|
北京 | 6.37 | 5.89 | 0.48 | 6.78 | 6.27 | 0.51 | 6.28 | 5.76 | 0.52 | |||
上海 | 5.51 | 5.07 | 0.44 | 5.99 | 5.51 | 0.48 | 6.37 | 5.86 | 0.51 | 5.73 | 5.22 | 0.51 |
天津 | 5.59 | 5.14 | 0.45 | 6.03 | 5.54 | 0.49 | 5.83 | 5.31 | 0.52 | |||
重庆 | 5.33 | 5.78 | 0.45 | 6.11 | 5.63 | 0.48 | 6.46 | 5.95 | 0.51 | 5.4 | 5.91 | 0.51 |
广东国Ⅱ | 5.6 | 5.15 | 0.45 | 6.03 | 5.55 | 0.48 | 6.53 | 6.01 | 0.52 | 5.82 | 5.3 | 0.52 |
广东国Ⅲ | 5.8 | 5.35 | 0.45 | 6.25 | 5.76 | 0.49 | 6.77 | 6.24 | 0.53 | 6.02 | 5.5 | 0.52 |
浙江 | 5.58 | 5.11 | 0.47 | 5.98 | 5.49 | 0.49 | 6.35 | 5.82 | 0.53 | 5.81 | 5.3 | 0.51 |
西安 | 5.6 | 5.94 | 5.46 | 0.48 | 6.27 | 5.77 | 0.5 | 5.74 | 5.23 | 0.51 | ||
成都 | 5.7 | 5.26 | 0.44 | 6.09 | 5.61 | 0.48 | 6.47 | 5.97 | 0.52 | 5.94 | 5.43 | 0.51 |
青岛 | 5.59 | 5.15 | 0.44 | 6.02 | 5.54 | 0.48 | 6.46 | 5.94 | 0.52 | 5.82 | 5.31 | 0.51 |
江苏 | 5.64 | 5.98 | 6.32 | 5.8 | ||||||||
合肥 | 5.6 | 5.16 | 0.44 | 5.99 | 5.52 | 0.47 | 6.34 | 5.85 | 0.49 | 5.84 | 5.32 | 0.52 |
福州 | 5.59 | 5.14 | 0.45 | 5.92 | 5.45 | 0.47 | 6.26 | 5.76 | 0.5 | 5.75 | 5.25 | 0.5 |
南昌 | 5.56 | 5.12 | 0.44 | 5.98 | 5.5 | 0.48 | 6.42 | 5.91 | 0.51 | 5.84 | 5.32 | 0.52 |
郑州 | 5.65 | 5.2 | 0.45 | 5.99 | 5.51 | 0.48 | 6.33 | 5.82 | 0.51 | 5.87 | 5.34 | 0.53 |
河北 | 5.59 | 5.14 | 0.45 | 6.03 | 5.54 | 0.49 | 6.37 | 5.86 | 0.51 | 5.83 | 5.31 | 0.52 |
油价今起劲涨
根据完善后的成品油价格形成机制,结合近一段时间国际市场油价变化情况。国家发改委决定自今日零时起适当调高国内成品油油价,广东国Ⅲ标准93号汽油每升升至6.25元,97号汽油升至6.77元,回复到去年油价下调前的水平。
汽柴油每吨上调600元
据了解,本次上调油价的幅度是在现行价格的基础上,汽柴油每吨上调600元。广东省物价局根据国家规定,制定公布了我省成品油销售价格。
油价涨回去年最高位
广东省石油行业学会储运销委员会秘书长范小平表示,此次调价的最大支撑就是“22日”原则,根据国家石油价格管理办法,连续22日国际油价的平均浮动超过4%,即为国内成品油调价的时机。上次国家发改委上调成品油零售价格为6月1日,对比该日的国际原油价格,近日国际原油价格已经接近70美元,超过4%的浮动。
此次油价上调后,国Ⅲ的汽油价格已回升至去年最高水平。去年国际油价最高达160美元一桶;到去年12月19日降至36.22美元,国内油价首次下调。“这次上调幅度高于月初,是希望一步到位把国内油价调到与国际油价切合。”范小平表示,近几个月,广东省的成品油销量比较稳定,但总体销售低迷,预计此次上调价格后,加油站会自行给予优惠。赵安然 孙婷婷 岳佳综 戴国军 信息时报
广东省成品油(国Ⅲ)销售价格表(单位:元/升)
品名 原最高零售价 现最高零售价
90号汽油 5.35 5.80
93号汽油 5.76 6.25
97号汽油 6.24 6.77
0号柴油 5.50 6.02
我来说两句