北京时间2009年11月19日,乌拉圭主场1比1战平哥斯达黎加,最终在世预赛附加赛中以两回合2比1淘汰哥斯达黎加队,成功拿到了晋级南非世界杯的入场券。乌拉圭队总战绩20战7胜7平6负,进30球丢21球。在南美区小组赛中位列巴西、智利、巴拉圭以及阿根廷之后排名第五,不得不与中北美及加勒比海地区的第四名哥斯达黎加队进行附加赛争夺最后一张南非世界杯的门票。最终两届世界杯冠军凭借附加赛两回合2比1淘汰哥斯达黎加队搭上了明年南非世界杯的末班车。
以下是乌拉圭队出线历程:日期 | 比分 | 比赛 |
07.10.14 | 乌拉圭5-0玻利维亚 | 世预赛南美区小组赛 |
07.10.18 | 巴拉圭1-0乌拉圭 | 世预赛南美区小组赛 |
07.11.19 | 乌拉圭2-2智利 | 世预赛南美区小组赛 |
07.11.22 | 巴西2-1乌拉圭 | 世预赛南美区小组赛 |
08.06.15 | 乌拉圭1-1委内瑞拉 | 世预赛南美区小组赛 |
08.06.18 | 乌拉圭6-0秘鲁 | 世预赛南美区小组赛 |
08.09.07 | 哥伦比亚0-1乌拉圭 | 世预赛南美区小组赛 |
08.09.11 | 乌拉圭0-0厄瓜多尔 | 世预赛南美区小组赛 |
08.10.12 | 阿根廷2-1乌拉圭 | 世预赛南美区小组赛 |
08.10.15 | 玻利维亚2-2乌拉圭 | 世预赛南美区小组赛 |
09.03.29 | 乌拉圭2-0巴拉圭 | 世预赛南美区小组赛 |
09.04.02 | 智利0-0乌拉圭 | 世预赛南美区小组赛 |
09.06.07 | 乌拉圭0-4巴西 | 世预赛南美区小组赛 |
09.06.11 | 委内瑞拉2-2乌拉圭 | 世预赛南美区小组赛 |
09.09.06 | 秘鲁1-0乌拉圭 | 世预赛南美区小组赛 |
09.09.10 | 乌拉圭3-1哥伦比亚 | 世预赛南美区小组赛 |
09.10.11 | 厄瓜多尔1-2乌拉圭 | 世预赛南美区小组赛 |
09.10.09 | 乌拉圭0-1阿根廷 | 世预赛南美区小组赛 |
09.11.15 | 哥斯达黎加0-1乌拉圭 | 世预赛附加赛首回合 |
09.11.19 | 乌拉圭1-1哥斯达黎加 | 世预赛附加赛次回合 |
附:世预赛南美区小组赛积分榜
球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
巴西 | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | 33 | 11 | 22 |
智利 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 32 | 22 | 10 |
巴拉圭 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 24 | 16 | 8 |
阿根廷 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 23 | 20 | 3 |
乌拉圭 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | 20 | 8 |
厄瓜多尔 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 22 | 26 | -4 |
哥伦比亚 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 14 | 18 | -4 |
委内瑞拉 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 23 | 29 | -6 |
玻利维亚 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 22 | 36 | -14 |
秘鲁 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 11 | 34 | -23 |
(来源:搜狐体育)