序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朗姿股份 (002612) | 25.96 | 2.25% | 21.42% | 32388万元 |
2 | 新华龙 (603399) | 16.43 | -6.33% | 18.79% | 19725万元 |
3 | 罗顿发展 (600209) | 12.14 | 4.93% | 13.86% | 62328万元 |
4 | 共达电声 (002655) | 18.78 | 3.02% | 13.83% | 16857万元 |
5 | 万福生科 (300268) | 5.78 | -5.09% | 12.88% | 2500万元 |
6 | 英飞拓 (002528) | 11.01 | 0.27% | 11.09% | 10825万元 |
7 | 天宸股份 (600620) | 6.09 | 9.93% | 10.99% | 29907万元 |
8 | 佳都新太 (600728) | 12.17 | 6.10% | 10.83% | 34737万元 |
9 | 二六三 (002467) | 17.90 | 5.86% | 10.46% | 24412万元 |
10 | 凯撒股份 (002425) | 9.61 | 4.91% | 10.38% | 5366万元 |
11 | 沙河股份 (000014) | 9.79 | -1.61% | 9.25% | 18252万元 |
12 | 日发数码 (002520) | 14.49 | 7.65% | 8.80% | 6716万元 |
13 | 兴蓉投资 (000598) | 11.07 | 0.82% | 8.76% | 83917万元 |
14 | 国瓷材料 (300285) | 39.00 | -4.53% | 8.71% | 5242万元 |
15 | 金洲管道 (002443) | 9.40 | -3.09% | 8.66% | 11793万元 |
16 | 哈投股份 (600864) | 11.97 | 1.18% | 8.61% | 56313万元 |
17 | 青鸟华光 (600076) | 5.67 | 5.98% | 8.40% | 16981万元 |
18 | 依米康 (300249) | 14.48 | 1.90% | 8.38% | 4592万元 |
19 | 联创节能 (300343) | 56.90 | -3.62% | 8.12% | 4583万元 |
20 | 京运通 (601908) | 7.31 | -1.22% | 7.96% | 12076万元 |
我来说两句排行榜