序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奋达科技 (002681) | 14.10 | 0.79% | 32.66% | 17653万元 |
2 | 天玑科技 (300245) | 13.48 | 8.45% | 30.48% | 21521万元 |
3 | 银信科技 (300231) | 12.01 | 7.91% | 29.58% | 13612万元 |
4 | 长方照明 (300301) | 10.38 | 7.90% | 23.42% | 16229万元 |
5 | 华数传媒 (000156) | 18.48 | 10.00% | 21.29% | 24840万元 |
6 | 华灿光电 (300323) | 14.72 | 0.00% | 20.94% | 15737万元 |
7 | 吴通通讯 (300292) | 11.64 | 5.63% | 19.80% | 6969万元 |
8 | 万润科技 (002654) | 9.69 | 3.31% | 18.83% | 7997万元 |
9 | 联建光电 (300269) | 15.18 | -0.59% | 17.16% | 8712万元 |
10 | 鸿利光电 (300219) | 9.95 | 3.32% | 17.10% | 18563万元 |
11 | 东晶电子 (002199) | 7.45 | 2.48% | 16.57% | 14616万元 |
12 | 远方光电 (300306) | 16.20 | 0.25% | 16.47% | 9988万元 |
13 | 任子行 (300311) | 19.99 | 2.94% | 14.49% | 5165万元 |
14 | 雷曼光电 (300162) | 13.32 | -1.04% | 14.39% | 6618万元 |
15 | 同有科技 (300302) | 25.00 | 9.55% | 14.27% | 5306万元 |
16 | 利亚德 (300296) | 12.02 | -2.12% | 14.14% | 6547万元 |
17 | 正海磁材 (300224) | 16.23 | 10.03% | 13.58% | 16144万元 |
18 | 乾照光电 (300102) | 10.10 | 2.96% | 13.11% | 19055万元 |
19 | 博瑞传播 (600880) | 13.02 | 2.76% | 12.96% | 69978万元 |
20 | 茂硕电源 (002660) | 21.10 | -2.81% | 12.33% | 14973万元 |
我来说两句排行榜