50个城市主要食品平均价格变动情况(11月21-30日)
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 (元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
大米 | 粳米 | 千克 | 4.02 | 0.02 | 0.5 |
面粉 | 富强粉 | 千克 | 3.88 | 0.01 | 0.3 |
面粉 | 标准粉 | 千克 | 3.26 | 0.02 | 0.6 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 3.42 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 5L桶装 | 90.80 | 0.32 | 0.4 |
大豆油 | 5L桶装 | 5L桶装 | 46.65 | 0.04 | 0.1 |
菜籽油 | 一级散装 | 千克 | 9.98 | 0.13 | 1.3 |
猪肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 20.29 | 0.33 | 1.7 |
猪肉 | 五花肉 | 千克 | 19.29 | 0.39 | 2.1 |
牛肉 | 腿肉 | 千克 | 34.57 | -0.26 | -0.8 |
羊肉 | 腿肉 | 千克 | 34.35 | 0.20 | 0.6 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 14.72 | -0.01 | -0.1 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 17.79 | -0.03 | -0.2 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 14.27 | 0.04 | 0.3 |
鸡蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 7.75 | 0.02 | 0.3 |
活鲤鱼 | 千克 | 10.88 | -0.07 | -0.6 | |
活草鱼 | 千克 | 13.06 | -0.07 | -0.5 | |
带鱼 | 千克 | 17.43 | 0.19 | 1.1 | |
大白菜 | 千克 | 1.94 | -0.01 | -0.5 | |
油菜 | 千克 | 4.33 | 0.19 | 4.6 | |
芹菜 | 千克 | 4.28 | 0.33 | 8.4 | |
黄瓜 | 千克 | 5.98 | 0.78 | 15.0 | |
西红柿 | 千克 | 5.53 | 0.43 | 8.4 | |
豆角 | 千克 | 8.15 | 1.05 | 14.8 | |
土豆 | 千克 | 2.88 | 0.09 | 3.2 | |
苹果 | 富士苹果 | 千克 | 7.45 | 0.03 | 0.4 |
香蕉 | 国产 | 千克 | 3.74 | -0.14 | -3.6 |
巴氏牛奶 | 约250克 | 袋 | 1.64 | 0.00 | 0.0 |
利乐枕奶 | 约500克 | 袋 | 3.58 | 0.02 | 0.6 |
注:上期为11月11-20日。